Ареометры, склянки, бюксы, воронки, колбы, пробирки, стаканы
Наименование | Характеристики | Цена, с НДС |
---|---|---|
Ареометры и бутирометры | ||
Ареометр для кислот АК-1 | все диапазоны | 465,00 |
Ареометр для кислот АК-2 | 1530…1630 | 485,00 |
Ареометр для молока AM | 1020…1040 | 152,00 |
Ареометр для молока с термометром АМТ | 1015…1040 | 395,00 |
Ареометр для нефтепродуктов АН | все диапазоны | 154,00 |
Ареометр для нефтепродуктов АНТ-1 | все диапазоны | 483,00 |
Ареометр для нефтепродуктов АНТ-2 | все диапазоны | 460,00 |
Ареометр общего назначения АОН-1 | все диапазоны | 106,00 |
Ареометр общего назначения АОН-1 (набор из 19 шт.) | 700-1840 | 2 995,00 |
Ареометр общего назначения АОН-2 | все диапазоны | 136,00 |
Ареометр общего назначения АОН-3 | все диапазоны | 130,00 |
Ареометр общего назначения АОН-4 | все диапазоны | 147,00 |
Ареометр общего назначения АОН-5 | все диапазоны | 435,00 |
Ареометр-сахариметр АС-2 | все диапазоны | 282,00 |
Ареометр-сахариметр АС-3 | все диапазоны | 282,00 |
Ареометр-сахариметр с термометром АСТ-1 | все диапазоны | 683,00 |
Ареометр-сахариметр с термометром АСТ-2 | все диапазоны | 418,00 |
Ареометр для спирта АСП-1 | все диапазоны | 451,00 |
Ареометр для спирта АСП-2 | все диапазоны | 261,00 |
Ареометр для спирта АСП-3 | все диапазоны | 170,00 |
Ареометр для спирта с термометром АСП-Т | все диапазоны | 547,00 |
Ареометр для электролита АЭ-1 | все диапазоны | 107,00 |
Бутирометр для молока | 1-6 | 138,00 |
Бутирометр для сливок | 1-40 | 170,0 |
Бутирометр для пахты | 2-05 | 282,00 |
Банки, склянки и флаконы | ||
Банка широкогорлая из светлого стекла | 30 мл | 45,00 |
60 мл | 65,00 | |
125 мл | 76,00 | |
250 мл | 83,00 | |
500 мл | 87,00 | |
1000 мл | 130,00 | |
2500 мл | 331,00 | |
5000 мл | 519,00 | |
10000 мл | 1220,00 | |
Банка широкогорлая из темного стекла | 30 мл | 57,00 |
60 мл | 74,00 | |
125 мл | 77,00 | |
250 мл | 81,00 | |
500 мл | 110,00 | |
1000 мл | 179,00 | |
2500 мл | 340,00 | |
5000 мл | 563,00 | |
10000 мл | 1949,00 | |
Склянка узкогорлая из светлого стекла | 30 мл | 36,00 |
60 мл | 47,00 | |
125 мл | 52,00 | |
250 мл | 58,00 | |
500 мл | 83,00 | |
1000 мл | 110,00 | |
2500 мл | 313,00 | |
5000 мл | 464,00 | |
10000 мл | 1163,00 | |
20000 мл | 2137,00 | |
Склянка узкогорлая из темного стекла | 30 мл | 43,00 |
60 мл | 49,00 | |
125 мл | 53,00 | |
250 мл | 66,00 | |
500 мл | 87,00 | |
1000 мл | 125,00 | |
2500 мл | 317,00 | |
5000 мл | 510,00 | |
10000 мл | 1221,00 | |
20000 мл | 4180,00 | |
Банка термостойкая (1400С) с градуировкой и винтовой ПП крышкой | 50 мл | 113,00 |
100 мл | 81,00 | |
250 мл | 91,00 | |
500 мл | 113,00 | |
1000 мл | 160,00 | |
Флакон с винтовой пробкой из светлого стекла | 30 мл | 18,00 |
50 мл | 21,00 | |
100 мл | 29,00 | |
200 мл | 39,00 | |
500 мл | 70,00 | |
1000 мл | 137,00 | |
Флакон с винтовой пробкой из темного стекла | 30 мл | 18,00 |
50 мл | 21,00 | |
100 мл | 29,00 | |
200 мл | 39,00 | |
500 мл | 70,00 | |
1000 мл | 137,00 | |
Склянка БПК | БПК-100 | 238,00 |
БПК-150 | 250,00 | |
БПК-250 | 278,00 | |
Склянка для промывания газов (Дрекселя) | СН-1-250 | 593,00 |
СН-1-500 | 366,00 | |
Бюксы | ||
Бюкс высокий | СВ-14/8 (20*30) | 31,00 |
СВ-19/9 (25*40) | 34,00 | |
СВ-24/10 (30*50) | 37,00 | |
СВ-34/12 (40*65) | 59,00 | |
Бюкс низкий | СН-34/12 (40*25) | 54,00 |
СН-45/13 (50*30) | 58,00 | |
СН-60/14 (60*30) | 78,00 | |
СН-85/15 (70*35) | 253,00 | |
Воронки делительные и капельные | ||
Воронка делительная цилиндрическая | ВД-1-10 | 222,00 |
ВД-1-25 | 306,00 | |
ВД-1-50 | 68,00 | |
ВД-1-60 | 123,00 | |
ВД-1-100 | 76,00 | |
ВД-1-125 | 130,00 | |
ВД-1-250 | 224,00 | |
ВД-1-500 | 304,00 | |
ВД-1-1000 | 424,00 | |
ВД-1-2000 | 76,00 | |
Воронка делительная с керном | ВД-2-10-14/23 | 84,00 |
ВД-2-25-14/23 | 339,00 | |
ВД-2-50-14/23 | 83,00 | |
ВД-2-100-14/23 | 107,00 | |
ВД-2-250-14/23 | 689,00 | |
ВД-2-250-19/26 | 700,00 | |
Воронка делительная грушевидная | ВД-3-50 | 308,00 |
ВД-3-100 | 607,00 | |
ВД-3-125 | 208,00 | |
ВД-3-250 | 264,00 | |
ВД-3-500 | 304,00 | |
ВД-3-1000 | 424,00 | |
ВД-3-2000 | 1 170,00 | |
Воронка капельная | ВК-50 | 407,00 |
ВК-100 | 489,00 | |
ВК-250 | 847,00 | |
ВК-500 | 919,00 | |
Воронка делительная шарообразная | 100 мл | 428,00 |
500 мл | 636,00 | |
Воронки лабораторные | ||
Воронка лабораторная | В-25-38 | 28,00 |
В-36-50 | 22,00 | |
В-56-80 | 32,00 | |
В-75-110 | 43,20 | |
В-100-150 | 62,00 | |
В-150-230 | 125,00 | |
В-250-345 | 777,00 | |
Воронка фильтрующая пор. 16, 40, 100, 160 мкм | ВФ-1-20 | 111,00 |
ВФ-1-32 | 145,00 | |
ВФ-1-40 | 222,00 | |
Воронка фильтрующая со шлифом пор. 16, 40, 100, 160 мкм | ВФ-2-20-14/23 | 145,00 |
ВФ-2-32-14/23 | 178,00 | |
ВФ-2-40-19/26 | 289,00 | |
Лабораторная посуда из стекла | ||
Бутыль с нижним тубусом Вульфа | 2,5 л | 512,00 |
5,0 л | 798,00 | |
10,0 л | 1498,00 | |
20,0 л | 2248,00 | |
Колба Бунзена | 1-250 | 122,00 |
1-500 | 140,00 | |
1-1000 | 232,00 | |
1-2500 | 510,00 | |
1-5000 | 958,00 | |
Колба Вюрца со шлифом | КП-1-150-29/32 | 252,00 |
КП-1-250-29/32 | 325,00 | |
КП-1-500-29/32 | 347,00 | |
КП-1-1000-29/32 | 428,00 | |
Колба Вюрца | КП-2-50-22 | 35,00 |
КП-2-100-34 | 45,00 | |
КП-2-250-34 | 59,00 | |
КП-2-500-34 | 82,00 | |
КП-2-1000-34 | 109,00 | |
Колба Энглера ТС | КРН-100 | 85,00 |
КРН-125 | 157,00 | |
КРН-250 | 149,00 | |
Колба грушевидная со шлифом ТС | ГР-1-10-14/23 | 120,00 |
ГР-1-25-14/23 | 139,00 | |
ГР-1-50-14/23 | 157,00 | |
ГР-1-100-14/23 | 110,00 | |
ГР-1-250-29/32 | 122,00 | |
ГР-1-500-29/32 | 221,00 | |
ГР-1-1000-29/32 | 233,00 | |
Колба коническая со шлифом ТС | Кн-1-50-14/23 | 93,00 |
Кн-1-50-19/26 | 110,00 | |
Кн-1-100-19/26 | 109,00 | |
Кн-1-100-29/32 | 99,00 | |
Кн-1-250-19/26 | 130,00 | |
Кн-1-250-24/29 | 133,00 | |
Кн-1-250-29/32 | 117,00 | |
Кн-1-500-29/32 | 139,00 | |
Кн-1-750-29/32 | 173,00 | |
Кн-1-1000-29/32 | 194,00 | |
Kн-1-1000-45/40 | 253,00 | |
Кн-1-2000-29/32 | 419,00 | |
Кн-1-2000-45/50 | 474,00 | |
Колба коническая без шкалы без шлифа ТС | Кн-2-25-18 | 35,00 |
Кн-2-25-22 | 29,00 | |
Кн-2-50-22 | 38,00 | |
Кн-2-100-22 | 45,00 | |
Кн-2-100-34 | 50,00 | |
Кн-2-250-34 | 58,00 | |
Кн-2-250-50 | 58,00 | |
Кн-2-500-34 | 74,00 | |
Кн-2-500-50 | 86,00 | |
Кн-2-750-50 | 77,00 | |
Кн-2-1000-42 | 138,00 | |
Кн-2-1000-50 | 102,00 | |
Кн-2-2000-50 | 165,00 | |
Кн-2-3000-50 | 398,00 | |
Кн-2-5000-50 | 582,00 | |
Колба коническая со шкалой без шлифа ТС | Кн-3-50-22 | 40,00 |
Кн-3-100-22 | 46,00 | |
Кн-3-100-34 | 46,00 | |
Кн-3-250-34 | 61,00 | |
Кн-3-250-50 | 69,00 | |
Кн-3-500-34 | 78,00 | |
Кн-3-500-50 | 93,00 | |
Кн-3-750-34 | 168,00 | |
Кн-3-1000-34 | 120,00 | |
Кн-3-1000-42 | 142,00 | |
Кн-3-1000-50 | 152,00 | |
Кн-3-2000-50 | 221,00 | |
Кн-3-3000-50 | 413,00 | |
Кн-3-5000-50 | 595,00 | |
Колба круглодонная со шлифом | К-1-25-14/23 | 82,00 |
К-1-50-14/23 | 95,00 | |
К-1-100-14/23 | 101,00 | |
К-1-100-19/26 | 83,00 | |
К-1-100-29/32 | 90,00 | |
К-1-250-29/32 | 106,00 | |
К-1-500-29/32 | 114,00 | |
К-1-1000-29/32 | 173,00 | |
К-1-2000-29/32 | 355,00 | |
К-1-4000-45/40 | 732,00 | |
К-1-6000-60/46 | 1579,00 | |
К-1-10000-60/46 | 2130,00 | |
Колба круглодонная ТС | К-2-25-18 | 35,00 |
К-2-50-22 | 29,00 | |
К-2-100-22 | 51,00 | |
К-2-100-34 | 37,00 | |
К-2-250-34 | 38,00 | |
К-2-250-50 | 78,00 | |
К-2-500-34 | 50,00 | |
К-2-500-50 | 92,00 | |
К-2-1000-34 | 82,00 | |
К-2-1000-42 | 142,00 | |
К-2-2000-50 | 152,00 | |
К-2-4000-50 | 333,00 | |
К-2-6000-65 | 366,00 | |
К-2-10000-65 | 665,00 | |
Колба круглодонная двугорлая ТС | КГУ-2-1-100-29/32 | 158,00 |
КГУ-2-1-250-29/32 | 187,00 | |
КГУ-2-1-500-29/32 | 264,00 | |
КГУ-2-1-1000-29/32 | 317,00 | |
КГУ-2-1-2000-29/32 | 475,00 | |
КГУ-2-1-4000-29/32 | 669,00 | |
КГУ-2-1-6000-29/32 | 1021,00 | |
Колба круглодонная трехгорлая ТС | КГУ-3-1-250-29/32 | 277,00 |
КГУ-3-1-500-29/32 | 314,00 | |
КГУ-3-1-1000-29/32 | 387,00 | |
КГУ-3-1-2000-29/32 | 589,00 | |
КГУ-3-1-4000-29/32 | 934,00 | |
КГУ-3-1-6000-29/32 | 1095,00 | |
КГУ-3-1-10000-29/32 | 1852,00 | |
КГУ-3-2-100-22 | 67,00 | |
КГУ-3-2-250-34 | 78,00 | |
КГУ-3-2-500-34 | 94,00 | |
КГУ-3-2-1000-34 | 125,00 | |
КГУ-3-2-2000-34 | 195,00 | |
КГУ-3-2-4000-50 | 309,00 | |
КГУ-3-2-6000-65 | 410,00 | |
Колба Къельдаля со шлифом | 1-100-29/32 | 282,00 |
1-250-29/32 | 298,00 | |
1-500-29/32 | 453,00 | |
1-1000-29/32 | 583,00 | |
Колба Къельдаля без поплавка ТС | 2-50-14 | 69,00 |
2-100-29 | 83,00 | |
2-250-29 | 91,00 | |
2-500-29 | 117,00 | |
2-1000-29 | 203,00 | |
Колба плоскодонная со шлифом | П-1-50-14/23 | 90,00 |
П-1-50-19/26 | 96,00 | |
П-1-100-14/23 | 104,00 | |
П-1-100-19/26 | 109,00 | |
П-1-100-29/32 | 96,00 | |
П-1-250-29/32 | 125,00 | |
П-1-500-29/32 | 147,00 | |
П-1-1000-29/32 | 181,00 | |
П-1-2000-29/32 | 314,00 | |
П-1-2000-45/40 | 373,00 | |
П-1-4000-45/40 | 830,00 | |
П-1-6000-45/40 | 1029,00 | |
Колба плоскодонная | П-2-25-18 | 37,00 |
П-2-50-18 | 46,00 | |
П-2-50-22 | 46,00 | |
П-2-100-34 | 54,00 | |
П-2-250-34 | 67,00 | |
П-2-500-34 | 93,00 | |
П-2-1000-34 | 133,0 | |
П-2-1000-42 | 166,00 | |
П-2-2000-50 | 181,00 | |
П-2-4000-50 | 336,00 | |
П-2-4000-65 | 416,00 | |
Поплавок микробиологический | 10*30 мм | 4,50 |
Пробирка биологическая, ХС | П2 14*120 мм | 2,00 |
П2 16*150 мм | 2,50 | |
П2 21*200 мм | 6,10 | |
Пробирка химическая, ХС | П1 14*120 мм | 2,00 |
П1 16*150 мм | 2,50 | |
П1 21*200 мм | 6,10 | |
Пробирка Видаля | 10*80;10*90 мм | 2,00 |
Пробирка серологическая | 12*120 мм | 2,00 |
Пробирка Уленгута | 8*40 мм | 19,00 |
8*120 мм | 22,00 | |
Пробирка Флоринского | 12*60; 14*60 мм | 1,60 |
Пробирка центрифужная | П-1-10 | 4,00 |
Пробирка центрифужная градуированная | П-1-10-0,1 | 19,00 |
П-1-10-0,2 | 7,00 | |
Стакан высокий ТС | В-1-50 | 29,00 |
В-1-100 | 34,00 | |
В-1-150 | 42,00 | |
В-1-250 | 51,00 | |
В-1-400 | 61,00 | |
В-1-600 | 74,00 | |
В-1-800 | 82,00 | |
В-1-1000 | 98,00 | |
В-1-2000 | 162,00 | |
Стакан высокий с делениями ТС | В-1-25 | 40,00 |
В-1-50 | 26,00 | |
В-1-100 | 31,00 | |
В-1-150 | 37,00 | |
В-1-250 | 58,00 | |
В-1-400 | 72,00 | |
В-1-600 | 86,00 | |
В-1-800 | 107,00 | |
В-1-1000 | 120,00 | |
В-1-2000 | 267,00 | |
В-1-3000 | 498,00 | |
В-1-5000 | 549,00 | |
Стакан высокий без носика ТС | В-2-25 | 57,00 |
В-2-50 | 57,00 | |
В-2-100 | 59,00 | |
В-2-150 | 75,00 | |
В-2-250 | 79,00 | |
В-2-400 | 103,00 | |
В-2-600 | 136,00 | |
В-2-800 | 189,00 | |
В-2-1000 | 221,00 | |
В-2-2000 | 403,00 | |
В-2-3000 | 491,00 | |
В-2-5000 | 521,00 | |
Стакан низкий ТС | Н-1-50 | 30,00 |
Н-1-100 | 34,00 | |
Н-1-150 | 40,00 | |
Н-1-250 | 50,00 | |
Н-1-400 | 58,00 | |
Н-1-600 | 70,00 | |
Н-1-800 | 95,00 | |
Н-1-1000 | 98,00 | |
Н-1-2000 | 155,00 | |
Н-1-3000 | 396,00 | |
Н-1-5000 | 576,00 | |
Стакан низкий с делениями ТС | Н-1-5 | 60,00 |
Н-1-10 | 60,00 | |
Н-1-25 | 59,00 | |
Н-1-50 | 26,00 | |
Н-1-100 | 31,00 | |
Н-1-150 | 36,00 | |
Н-1-250 | 51,00 | |
Н-1-400 | 64,00 | |
Н-1-600 | 77,00 | |
Н-1-800 | 93,00 | |
Н-1-1000 | 117,00 | |
Н-1-2000 | 262,00 | |
Н-1-3000 | 430,00 | |
Н-1-5000 | 630,00 | |
Стакан низкий без носика ТС | Н-2-25 | 58,00 |
Н-2-50 | 60,00 | |
Н-2-100 | 60,00 | |
Н-2-150 | 73,00 | |
Н-2-250 | 75,00 | |
Н-2-400 | 90,00 | |
Н-2-500 | 98,00 | |
Н-2-600 | 136,00 | |
Н-2-800 | 189,00 | |
Н-2-1000 | 217,00 | |
Н-2-2000 | 400,00 | |
Н-2-3000 | 529,00 | |
Н-2-5000 | 715,00 |
Контакты
Организация на карте
Сферы деятельности