Автомобили «КАМАЗ»
Модель и комплектация а/м | Цена с НДС, руб. | Колесная формула | Г/п, т (наг./ССУ) | Мощн. двиг. л.с. | Модель КП | П/о гл. пер. | V платф, куб.м / монт.дл.рамы, мм | Сп. место | Шины | Бак, л | ТСУ (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | Особенности комплектации автомобиля |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ | ||||||||||||
44108-010-10 | 1 494 490 | 6х6 | 10,0 | 260 | 154 | 6,53 | - | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1510/1540 | г/под.к., вод.сид.РИАТ, МКБ, МОБ |
44108-910-10 | 1 568 830 | 6х6 | 10,0 | 260 | 154 | 6,53 | - | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1510/1540 | г/под.к., вод.сид.РИАТ, МКБ, МОБ, выхл.вв, защ.кож., гидроф. |
44108-91910-10 | 1 512 190 | 6х6 | 10,0 | 260 | 154 | 6,53 | - | 1 | 425/85R21 | 210+350 | 1510/1540 | г/под.к., вод.сид.РИАТ, МКБ, МОБ, выхл.вв, защ.кож., упр.КОМ |
6460-028 | 1 813 090 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | - | 2 | 315/80R22,5 | 600 | 1300/1345 | г/под.к., вод.сид.РИАТ, МКБ, сц. MFZ 430, отоп.каб., ТНВД BOSCH |
6460-030 | 1 877 990 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 6,33 | - | 1 | 12.00R20 | 600 | 1345/1400 | г/под.к., вод.сид.РИАТ, МКБ, сц. MFZ 430, отоп.каб., ТНВД BOSCH, гидроф. |
6460-91030 | 1 831 970 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 6,33 | - | 1 | 12.00R20 | 600 | 1345/1400 | г/под.к., вод.сид.РИАТ, МКБ, сц. MFZ 430, отоп.каб., ТНВД BOSCH, КОМ |
6460-031 | 1 879 170 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | - | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1300/1345 | г/под.к., вод.сид.РИАТ, МКБ, сц. MFZ 430, отоп.каб., ТНВД BOSCH, гидроф, защ.кож., вых.вв |
6460-91031 | 1 833 150 | 6х4 | 16,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | - | 1 | 315/80R22,5 | 600 | 1300/1345 | г/под.к., вод.сид.РИАТ, МКБ, сц. MFZ 430, отоп.каб., ТНВД BOSCH, КОМ, защ.кож., вых.вв |
6460-011-63 | 1 889 790 | 6х4 | 16,5 | 400 | ZF16 | 5,11 | - | 1 | 315/80R22,5 | 550 | 1300/1345 | г/под.к., вод.и пассаж.сид. на пневмоподв., МКБ, сц. MFZ 430, отоп.каб., ТНВД BOSCH, КОМ, защ.кож., выхл.вв. |
65116-010-62 | 1 350 530 | 6х4 | 15,0 | 280 | ZF9 | 4,98 | - | 1 | 11.00R22,5 | 350 | 1265/1300 | г/под.к, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, вод.и пассаж.сид. РИАТ, аэрод.козырек |
65116-020 | 1 259 670 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,43 | - | 1 | 11.00R22,5 | 350 | 1265/1300 | г/под.к, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, вод.сид.РИАТ |
САМОСВАЛЫ | ||||||||||||
45141-011-10 | 1 635 210 | 6х6 | 9,5 | 260 | 154 | 6,53 | 6,6 | - | 425/85R21 | 2х210 | - | г/под.к., зад.разгр., на ш.43118-1019-10 |
45143-112-15 | 1 495 970 | 6х4 | 10,0 | 240 | 152 | 5,94 | 15,4 | - | 10.00R20 | 210 | шк-пет. | г/под.к., бок.разгр., надст.борта, на ш.65115-1032-15/65115-1033-15, ТНВД BOSCH |
45143-013-62 | 1 615 150 | 6х4 | 10 | 280 | ZF9 | 5,43 | 15,4 | - | 10.00R20 | 210 | шк-пет. | г/под.к., бок.разгр., надст.борта, на ш.65115-1031-62, ТНВД BOSCH, вод.и пассаж.сид.РИАТ, КОМ ZF с насосом |
65115-017 | 1 761 470 | 6х4 | 15 | 260 | 154 | 5,94 | 10,5 | - | 11.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., зад.разгр., МКБ, МОБ, вод.сид.РИАТ, полог, лест., ТНВД BOSCH |
65115-044-62 | 1 789 790 | 6х4 | 14,5 | 280 | 154 | 4,98 | 10 | - | 11.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., зад.разгр., вод.и пассаж.сид.РИАТ, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КП газов |
65115-048-62 | 1 857 050 | 6х4 | 14,5 | 280 | ZF9 | 5,43 | 10 | - | 11.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., зад.разгр., вод.и пассаж.сид.РИАТ, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом, КП газов |
65115-050-62 | 1 806 310 | 6х4 | 14,5 | 280 | ZF9 | 5,43 | 10 | - | 11.00R20 | 350 | - | г/под.к., зад.разгр., вод.и пассаж.сид.РИАТ, МКБ, МОБ, ТНВД BOSCH, КОМ ZF с насосом |
65111-013 | 1 821 650 | 6х6 | 14,0 | 260 | 154 | 5,94 | 8,2 | - | 11.00R20 | 170+125 | шк-пет. | г/под.к., зад.разгр., МКБ, ТНВД BOSCH, вод.сид.РИАТ |
6520-006 | 2 157 950 | 6х4 | 20,0 | 320 | ZF16 | 5,11 | 12 | - | 12.00R20 | 350 | - | г/под.к., зад.разгр., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ТНВД BOSCH, вод.сид.РИАТ |
6520-026-06 | 2 317 250 | 6х4 | 20 | 360 | ZF16 | 5,11 | 10,5 | - | 12.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., 3ст.разгр., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ТНВД BOSCH, вод.сид.РИАТ, без КП газов |
6520-028-06 | 2 249 990 | 6х4 | 20,0 | 360 | ZF16 | 5,11 | 12 | - | 12.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., зад.разгр., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ТНВД BOSCH, вод.сид.РИАТ |
6520-010-61 | 2 167 390 | 6х4 | 20 | 320 | ZF16 | 5,11 | 12 | - | 12.00R20 | 350 | - | г/под.к., зад.разгр., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ТНВД BOSCH, вод.и пассаж.сид. РИАТ |
6520-010-60 | 2 326 690 | 6х4 | 20 | 360 | ZF16 | 5,11 | 10,5 | - | 12.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., 3ст.разгр., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ТНВД BOSCH, вод.и пассаж.сид. РИАТ, без КП газов |
6520-011-60 | 2 259 430 | 6х4 | 20 | 360 | ZF16 | 5,11 | 12 | - | 12.00R20 | 350 | шк-пет. | г/под.к., зад.разгр., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ТНВД BOSCH, вод.и пассаж.сид. РИАТ |
65201-011-60 | 2 397 490 | 8х4 | 25,5 | 360 | ZF16 | 5,11 | 16 | - | 12.00R20 | 350 | - | г/под.к., зад.разгр., МКБ, МОБ, сц. MFZ 430, ТНВД BOSCH, вод.и пассаж.сид. РИАТ, аэрод.козырек |
В стоимость включено ОСАГО.
Все выше перечисленные цены подлежат обсуждению. Предлагаем гибкую систему скидок и индивидуальный подход к каждому потребителю.
Контакты
Нефтекамск, Автозаводская ул, 1, корпус Г
Организация на карте