ЭкоЛайн
Модель | Мощн., Вт | Напряж., В | Ток, А | Габ.размеры, мм | Вес, кг | Мин. выс., м | Цена руб. | Отапливаемая площадь**, кв м | Гарантия,мес. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
доп. отопление, или весна-осень | осн. отопление | ||||||||||
ЭЛП 03 | 300 | 220 | 1,4 | 600/600/20 | 5,2 | 2,5 | 1827 | до 6 | до 3 | 36 | |
ЭЛК 06R | 600 | 220 | 2,7 | 1000/160/40 | 3,9 | 2,2 | 2175 | до 12 | до 6 | 36 | |
ЭЛК 10R | 1000 | 220 | 4,6 | 1500/160/40 | 4,7 | 2,5 | 2871 | до 20 | до 10 | 36 | |
ЭЛК 10Rm | 1300 | 220 | 5,9 | 1500/160/40 | 4,7 | 2,7 | 3074 | до 26 | до 13 | 36 | |
ЭЛ 20R | 2000 | 220 | 9 | 1500/320/50 | 11 | 3,1 | 4757 | до 40 | до 20 | 36 | |
ЭЛ 30R | 3000 | 380 | 4,6 | 1500/480/50 | 15 | 3,6 | 6409 | до 60 | до 30 | 36 | |
ЭЛ 40R | 4000 | 380 | 5,9 | 1500/480/50 | 15 | 4,6 | 6960 | до 80 | до 40 | 36 | |
Новые модели обогревателей | |||||||||||
ЭЛК 06RD | 600 | 220 | 2,7 | 1000/160/40 | 3,6 | 2,2 | 1363 | до 12 | до 6 | 12 | |
ЭЛК 10RD | 1000 | 220 | 4,6 | 1500/160/40 | 4,2 | 2,5 | 1885 | до 20 | до10 | 12 | |
ЭИ 10R | 1000 | 220 | 4,6 | 1150/85/35 | 3,5 | 2,5 | 1711 | для нежилых помещений | 12 | ||
Терморегуляторы EBERLE | |||||||||||
EBERLE RTR-E3521 | до 3000 | 220 | до 16 | 100/100/15 | 0,1 | — | 870 | покупается один на помещение | 12 | ||
EBERLE RTR-E3563 | до 3000 | 220 | до 16 | 100/100/15 | 0,1 | — | 870 | покупается один на помещение | 12 | ||
AURATON 2005 | — | 220 | до 5 | 154/80/30 | — | — | 2175 | покупается один на помещение | 12 |
Контакты
Организация на карте