Электростанции (генераторы автономной электроэнергии)
Маркировка | Технические характеристики | Цена с НДС в рублях |
---|---|---|
DY 2500 L | 220В; 2квт, 1л/ч; 45кг; 560х450х460мм | 11 500 |
DY 2500 LX (эл.ст.) | 220В; 2квт, 1л/ч; 45кг; 560х450х460мм | 15 190 |
DY 3000 L | 220В; 2,5квт, 1л/ч; 45кг; 560х450х460мм | 11 970 |
DY 3000 LX (эл.ст.) | 220В; 2,5квт, 1л/ч; 45кг; 560х450х460мм | 15 960 |
DY 5000 L | 220В; 4квт, 1,4л/ч; 77кг; 700х535х570мм | 22 000 |
DY 5000 LX (эл.ст.) | 220В; 4квт, 1,4л/ч; 77кг; 700х535х570мм | 24 900 |
DY 6500 L | 220В; 5квт, 1,8л/ч; 84кг; 700х535х570мм | 23 500 |
DY 6500 LX (эл.ст.) | 220В; 5квт, 1,8л/ч; 84кг; 700х535х570мм | 27 700 |
LDG 2200 CLE (диз.) | 220В; 1,7квт, 0,5л/ч; 57кг; 610х480х520 мм | 28 900 |
LDG 3600 CLE (диз.) | 220В; 2,5квт, 0,7л/ч; 70кг; 610х480х520 мм | 32 000 |
LDG 5000 CLE (диз.) | 220В; 4,2квт, 1,2л/ч; 88кг; 610х480х520 мм | 37 970 |
DY6500LXW,с функцией сварки | 220В; 5кВт; 200А; 700х535х570мм; 84кг. | 45 770 |
DY8000LX с колёсами | 220В; 6,5квт, 1,2л/ч; 96кг; 790х560х590 мм | 30 990 |
Контакты
Уфа, Донского ул, 67, остановка транспорта "Ул. Д.Донского", "17 больница", вход со двора
Организация на карте