Геодезическое оборудование
Цены на продукцию с 01.07.2011 г.
ТЕОДОЛИТЫ | |||||
Наименование | Погрешность измерений углов | Цена с НДС, руб. | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|
горизонт. | вертикал | ||||
4Т30П | 20 | 30 | 32 559-00 | Оптико-механические, диапазон рабочих температур – 40…+50 | |
4Т15П | 15 | 30 | 39 406-00 | Оптико-механические, диапазон рабочих температур – 40…+50 | |
3Т5КП | 5 | 5 | 47 896-00 | Оптико-механические, диапазон рабочих температур – 40…+50 | |
3Т2КП | 2 | 2,4 | 53 737-00 | Оптико-механические, диапазон рабочих температур – 40…+50 | |
3Т2КА | 2 | 2,4 | 65 239-00 | Автоколлимационный | |
3Т5Э | 5 | 5 | по запросу | Электронный | |
2Т5ЭН1 | 5 | 5 | по запросу | Электронный | |
НИВЕЛИРЫ | |||||
Наименование | Погрешность на 1 км дв. хода | Цена с НДС, руб. | Примечание | ||
3Н5Л | 5 мм | 9 914-00 | Без компенсатора, с лимбом | ||
4Н3КЛ | 2,5 мм | 13 620-00 | С компенсатором | ||
4Н2КЛ | 1,5 мм | 19 941-00 | |||
ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАХЕОМЕТРЫ | |||||
Наименование | Погрешность измерений | Цена с НДС, руб. | Примечание | ||
Расстояний | Угл. | ||||
3Та5РД | 5+3*10-6Д мм | 5 | 199 068-00 | Предел измерения расстояний 2000 м. Без отражателя до 300м на Kodak Gray 18%. USB-кабель. Диапазон рабочих t от – 20 до + 50 оС. | |
3Та5Р6 | 5+3*10-6Д мм | 5 | 196 410-00 | Предел измерения расстояний 2000 м. USB-кабель. Диапазон рабочих t от – 20 до + 50 оС. | |
3Та5Р2 «северный» | 5+3*10-6Д мм | 5 | 199 071-00 | Предел измерения расстояний 2000 м. Диапазон рабочих t от – 30 до + 50 оС. | |
4Та5Н | 3+3*10-6Д мм | 5 | 184 551-00 | Предел измерения расстояний 5000 м. | |
5Та5 | 5+3*10-6Д мм | 5 | 196 528-00 | Диапазон рабочих t от – 20 до + 50 оС Предел измерения 5000м на 6 призм, не менее 150м без отражателя. | |
ГЕОДЕЗИЧЕСКАЯ СПУТНИКОВАЯ АППАРАТУРА | |||||
ГСА-5 (ГЛОНАСС/GPS, двухчастотная, комплект из 2 приемников, с ПО постобоработки GrafNav/GrafNet) | 829 004-00 | ||||
ГСА-5 (комплект из 1 приемника, без ПО GN/GN) | 320 469-00 | ||||
ГСА-5 (комплект из 1 приемника, с ПО GN/GN) | 464 594-00 |
Контакты
Организация на карте