Холодильное оборудование
Прайс на импортное технологическое оборудование
Наименование оборудования | Модель | Фирма | Размеры, мм | Цена, евро |
---|---|---|---|---|
Аппараты шоковой заморозки | ||||
Аппарат шоковой заморозки, 3 GN 1/1, 0.49 кВт, 230В, T охлаждения +90°+3°С = 10 кг, Т заморозки +90°-18°С = 5 кг, электронная панель управления, c щупом | ABF 03 C | EVERLASTING (Италия) | 640*700*530 | 2831 |
Аппарат шоковой заморозки, 5 GN 1/1, 0.75 кВт, 230В, T охлаждения +90°+3°С = 20 кг, Т заморозки +90°-18°С = 12 кг, электронная панель управления, c щупом | ABF 05 C | EVERLASTING (Италия) | 760*700*850 | 3728 |
Аппарат шоковой заморозки, 5 GN 1/1, 0.75 кВт, 230В, T охлаждения +90°+3°С = 22 кг, Т заморозки +90°-18°С = 14 кг, электронная панель управления, c щупом | ABF 05 P | EVERLASTING (Италия) | 780*800*980 | 4215 |
Аппарат шоковой заморозки, 10 GN 1/1, 1.595 кВт, 230В, T охлаждения +90°+3°С = 30 кг, Т заморозки +90°-18°С = 20 кг, электронная панель управления, c щупом | ABF 10 P | EVERLASTING (Италия) | 780*800*1460 | 5864 |
Аппарат шоковой заморозки, 15 GN 1/1, 3.8 кВт, 230В, T охлаждения +90°+3°С = 50 кг, Т заморозки +90°-18°С = 30 кг, электронная панель управления, c щупом | ABF 15 P | EVERLASTING (Италия) | 780*800*1840 | 7395 |
Аппарат шоковой заморозки, 5 GN 1/1, 0.98кВт, 230В, T охлаждения +70°+3°С = 10,5 кг, Т заморозки +70°-18°С = 4,8 кг, электронная панель управления, c щупом | BC 50-2AM | FOINOX (Италия) | 750х700х850 | 3245 |
Аппарат шоковой заморозки, 6 GN 1/1, 1.1кВт, 230В, T охлаждения +70°+3°С = 16 кг, Т заморозки +70°-18°С = 9 кг, электронная панель управления, c щупом | BC 60-2AM | FOINOX (Италия) | 785х725х1450 | 4996 |
Аппарат шоковой заморозки, 10 GN 1/1, 2.1кВт, 230В, T охлаждения +70°+3°С = 27 кг, Т заморозки +70°-18°С = 16 кг, электронная панель управления, c щупом | BC 100-2AM | FOINOX (Италия) | 785х725х1750 | 6231 |
Аппарат шоковой заморозки, 5 GN 1/1, 0.98кВт, 230В, T охлаждения +70°+3°С = 14 кг, Т заморозки +70°-18°С = 8 кг, цифровая панель управления, c щупом | BC 50-3AMV | FOINOX (Италия) | 750х700х850 | 4067 |
Аппарат шоковой заморозки, 20 GN 1/1, 4.5кВт, 400В, T охлаждения +70°+3°С = 72 кг, Т заморозки +70°-18°С = 50 кг, цифровая панель управления, c щупом | BC 200-2M | FOINOX (Италия) | 780х1080х1860 | 13310 |
Холодильные столы | ||||
Стол холодильный без борта, -2°С +8°С, 2 двери, 2 полки, замок, хладагент R134A, внутренний объем 240л, 1.8 кВт/сутки, 220V | SNAK2100TN | RWA (Китай) | 1360*600*850 | 1374 |
Стол холодильный без борта, -2°С +8°С, 3 двери, 3 полки, замок, хладагент R134A, внутренний объем 385л, 2.2 кВт/сутки, 220V | SNAK3100TN | RWA (Китай) | 1795*600*850 | 1593 |
Стол холодильный, гастронормированный (GN 1/1) без борта, 2 двери, по 2 направляющие на дверь, замок, -2°С +8°С, хладагент R134A, внутренний объем 282л, 2 кВт/сутки, 220V | GN2100TN | RWA (Китай) | 1360*700*850 | 1429 |
Стол холодильный гастронормированный (GN 1/1) без борта, 3 двери, по 2 направляющие на дверь, -2°С +8°С, хладагент R134A, внутренний объем 417л, 2.4 кВт/сутки, 220V | GN3100TN | RWA (Китай) | 1795*700*850 | 1665 |
Стол морозильный без борта, -10°С -20°С,2 двери, 2 полки, замок, хладагент R404, внутренний объем 240л, 5 кВт/сутки, 220V | SNAK2100BT | RWA (Китай) | 1360*600*850 | 1782 |
Стол морозильный без борта, -10°С -20°С, 3 двери, 3 полки, замок,хладагент R404, внутренний объем 385л, 7 кВт/сутки, 220V | SNAK3100BT | RWA (Китай) | 1795*600*850 | 1988 |
Стол морозильный гастронормированный (GN 1/1) без борта, -10°С -20°С, 2 двери, по 2 направляющие на дверь, замок, хладагент R404, внутренний объем 282л, 5 кВт/сутки, 220V | GN2100BT | RWA (Китай) | 1360*700*850 | 1829 |
Стол морозильный гастронормированный (GN 1/1) без борта, -10°С -20°С, 3 двери, по 2 направляющие на дверь, замок, хладагент R404, внутренний объем 417л, 7 кВт/сутки, 220V | GN3100BT | RWA (Китай) | 1795*700*850 | 2062 |
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 двери, t = -2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 255 л, 0,368кВт, 220В, хладопроизв. 250Вт | MAP-150 | ASPES (Испания) | 1492x600x850 | 1477 |
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 3 двери, t = -2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 395 л, 0,414кВт, 220В, хладопроизв. 300Вт | MAP-200 | ASPES (Испания) | 2017x600x850 | 1808 |
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 4 выдвижных ящика (размер ящика 384х470х110), t = -2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 255 л, 0,368кВт, 220В, хладопроизв. 250Вт | MAP-150-4C | ASPES (Испания) | 1492x600x850 | 2071 |
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 двери, с мойкой (размер 340х370х150), t = -2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 255 л, 0,368кВт, 220В, хладопроизв. 250Вт | MAP-150-F | ASPES (Испания) | 1492x600x850 | 2024 |
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 3 двери, с мойкой (размер 340х370х150), t = -2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 395 л, 0,414кВт, 220В, хладопроизв. 300Вт | MAP-200-F | ASPES (Испания) | 2017x600x850 | 2476 |
Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 двери, t = -18…-22 (при внешней температуре 43С), объем 255 л, 0,644кВт, 220В, хладопроизв. 348Вт | MAN-150 | ASPES (Испания) | 1492x600x850 | 1894 |
Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 3 двери, t = -18…-22 (при внешней температуре 43С), объем 395 л, 0,69кВт, 220В, хладопроизв. 438Вт | MAN-200 | ASPES (Испания) | 2017x600x850 | 2235 |
Холодильный стол, гастронормированный, корпус из нержавеющей стали, 2 двери, t = -2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 300 л, 0,368кВт, 220В, хладопроизв. 250Вт | MFPA-135-GN | ASPES (Испания) | 1342x700x850 | 1733 |
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -2…+8 C, объем 282л, 4.7кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт | GN2100TN | FORCAR (Италия) | 1360х700х850 | 1750 |
Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -18…-22 C, объем 282л, 9кВт/сутки, 220В, хладагент R404A, хладопроизв. 700Вт | GN2100BT | FORCAR (Италия) | 1360х700х850 | 2064 |
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 3 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -2…+8 C, объем 417л, 4.7кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт | GN3100TN | FORCAR (Италия) | 1795x700x850 | 2071 |
Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 3 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -18…-22 C, объем 417л, 9кВт/сутки, 220В, хладагент R404A, хладопроизв. 750Вт | GN3100BT | FORCAR (Италия) | 1795x700x850 | 2447 |
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 4 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -2…+8 C, объем 553л, 5.4кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт | GN4100TN | FORCAR (Италия) | 2230x700x850 | 2854 |
Морозильный стол, корпус из нержавеющей стали, 4 двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -18…-22 C, объем 553л, 9кВт/сутки, 220В, хладагент R404A, хладопроизв. 750Вт | GN4100BT | FORCAR (Италия) | 2230x700x850 | 3127 |
Холодильный стол, корпус из нержавеющей стали, 2 стеклянных двери, гастронормированный (GN 1/1), t = -2…+8 C, объем 282л, 4.7кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт | GN2100TNG | FORCAR (Италия) | 1360x700x850 | 2107 |
Холодильные шкафы | ||||
Холодильный шкаф, 1 дверь, t = +2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 600 л., 0,368кВт, 220В, хладопроизв. 300Вт | AAP-701 | ASPES (Испания) | 693х726х2067 | 1935 |
Холодильный шкаф, 2 двери, t = +2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 1200 л., 0,575кВт, 220В, хладопроизв. 500Вт | AAP-1402 | ASPES (Испания) | 1388х726х2067 | 3026 |
Комбинированный шкаф, 2 отделения: 1) холодильное t = +2…+8, 2) морозильное t = -18…-22 (при внешней температуре 43С), объем каждого отделения 300 л, 0,851кВт, 220В, хладопроизв. 178Вт | AA-702C | ASPES (Испания) | 693х726х2067 | 2850 |
Морозильный шкаф, 1 дверь, t = -18…-22 (при внешней температуре 43С), объем 600 л., 0,69кВт, 220В, хладопроизв. 438Вт | AAN-701 | ASPES (Испания) | 693х726х2067 | 2438 |
Морозильный шкаф, 2 двери, t = -18…-22 (при внешней температуре 43С), объем 1200 л., 1,012кВт, 220В, хладопроизв. 1,085Вт | AAN-1402 | ASPES (Испания) | 1388х726х2067 | 3627 |
Холодильный шкаф, 1 дверь, гастронормированный (GN 2/1), t = -2…+8 С, объем 650л, 4.7кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт | GN650TN | FORCAR (Италия) | 740х830х2010 | 1952 |
Холодильный шкаф, 2 двери, гастронормированный (GN 2/1), t = -2…+8 С, объем 1325л, 5.4кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв. 700Вт | GN1410TN | FORCAR (Италия) | 1480х830х2010 | 3196 |
Морозильный шкаф, 2 двери, гастронормированный (GN 2/1), t = -18…-22 С, объем 1325л, 9.6кВт/сутки, 220В, хладагент R404A, хладопроизв. 1000Вт | GN1410BT | FORCAR (Италия) | 1480х830х2010 | 3463 |
Холодильный шкаф, 1 стеклянная дверь, гастронормированный (GN 2/1), t = -2…+8 С, объем 650л, 4.7кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв. 350Вт | GN650TN G | FORCAR (Италия) | 740х830х2010 | 2189 |
Холодильный шкаф, 1 дверь, t = +2…+8 С, объем 429л, 4.2кВт/сутки, 220В, хладагент R134A, хладопроизв. 300Вт | SNACK400TN | FORCAR (Италия) | 680х700х2010 | 1534 |
Саладетты | ||||
Саладетта, крышка из нержавейки, 2 двери, t = -2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 200 л, 0,368кВт, 220В, хладопроизв. 250Вт | MEPA-100 | ASPES (Испания) | 906x700x894 | 1578 |
Саладетта, крышка из нержавейки, объем 240л, на 2 гастр.1/1+3 гастр.1/6, 2 двери, t = +2…+8 С, 220В, хладопроизв. 230Вт | S900 | FORCAR (Италия) | 905x700x850 | 1098 |
Столы для пиццы | ||||
Стол для пиццы, нержавейка, с витриной (MIA150) на 6 гастроемкостей 1/4, 2 двери (размер 600х400), t = -2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 404 л, 0,7кВт, 220В, хладопроизв. 250Вт | MPZA-150 | ASPES (Испания) | 1492x800x1350 | 3551 |
Стол для пиццы, нержавейка, с витриной (MIA202) на 9 гастроемкостей 1/4, 2 двери (размер 600х400) + 7 ящиков для пицц (неохлаждаемых), t = -2…+8 (при внешней температуре 43С), объем 404 л, 0,7кВт, 220В, хладопроизв. 250Вт | MPZA-202 | ASPES (Испания) | 2017x800x1350 | 4632 |
Холодильные витрины | ||||
Витрина холодильная, +2°С+8°С, R134A, 1.2 кВт/сутки, 220V, на 5 гастроемкостей GN1/4 (265*162*150, 5л), 25л | VRX 1200/330 | RWA (Китай) | 1200*335*435 | 632 |
Витрина холодильная, +2°С+8°С, R134A, 1.3 кВт/сутки, 220V, на 6 гастроемкостей GN1/4 (265*162*150, 5л), 30л (гастроемкости в комплект не входят) | VRX 1400/330 | RWA (Китай) | 1400*335*435 | 660 |
Витрина холодильная, +2°С+8°С, R134A, 1.4 кВт/сутки, 220V,на 7 гастроемкостей GN1/4 (265*162*150, 5л), 35л (гастроемкости в комплект не входят) | VRX 1500/330 | RWA (Китай) | 1500*335*435 | 689 |
Витрина холодильная, +2°С+8°С, R134A, 1.6 кВт/сутки, 220V,на 8 гастроемкостей GN1/4 (265*162*150, 5л), 45л (гастроемкости в комплект не входят) | VRX 1800/330 | RWA (Китай) | 1800*335*435 | 742 |
Холодильная витрина, на 6 гастроемкостей 1/4 глубиной 100мм (гастроемкости не входят), 0,14кВт, 220В | MIA-150 | ASPES (Испания) | 1492x370x450 | 794 |
Холодильная витрина, на 9 гастроемкостей 1/4 глубиной 100мм (гастроемкости не входят), 0,14кВт, 220В | MIA-202 | ASPES (Испания) | 2017x370x450 | 992 |
Контакты
Организация на карте