Краны и аксессуары
Проходной стопорный кран
Код | Размеры, D, мм | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRF/SV(X)-20 | 20 | 75 | 67,29 |
PPRF/SV(X)-25 | 25 | 60 | 89,09 |
PPRF/SV(X)-32 | 32 | 45 | 93,98 |
PPRF/SV(X)-40 | 40 | 24 | 163,32 |
PPRF/SV(X)-50 | 50 | 17 | 169,95 |
PPRF/SV(X)-63 | 63 | 8 | 343,92 |
PPRF/SV(X)-75 | 75 | 4 | 719,20 |
PPRF/SV(X)-90 | 90 | 3 | 1534,75 |
Примечание: Металлические вставки сделаны из никелированной латуни
Шаровой кран из никелированной латуни с двумя свариваемыми стыковочными головками из PPR
Код | Размеры, D, мм | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRF/BV(X)-20x1/2” | 20 | 72 | 187,64 |
PPRF/BV(X)-25x3/4” | 25 | 50 | 259,09 |
PPRF/BV(X)-32x1” | 32 | 36 | 407,72 |
PPRF/BV(X)-40x1 ¼” | 40 | 12 | 711,36 |
PPRF/BV(X)-50x1 ½” | 50 | 8 | 1147,13 |
PPRF/BV(X)-63x2” | 63 | 6 | 1995,85 |
Примечание: Металлические вставки сделаны из никелированной латуни
Шаровой кран из никелированной латуни с вставкой с внутренней резьбой и одной стыковочной головкой из PP-R
Код | Размеры, D, мм | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRF/BVF(X)-20x1/2” | 20 | 80 | 160,69 |
PPRF/BVF(X)-25x3/4” | 25 | 72 | 222,08 |
PPRF/BVF(X)-32x1” | 32 | 40 | 350,29 |
PPRF/BVF(X)-40x1 ¼” | 40 | 24 | 611,21 |
PPRF/BVF(X)-50x1 ½” | 50 | 12 | 1048,89 |
PPRF/BVF(X)-63x2” | 63 | 8 | 1921,78 |
Примечание: Металлические вставки сделаны из никелированной латуни
Шаровой кран из PP-R с шариком и сердечником из латуни с никелированным покрытием с двумя свариваемыми концами для горячей воды (Новинка!)
Код | Размеры, D, мм | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRF/BV/PPR/HW(X) -20 (Новинка!) | 20 | 100 | 92,66 |
PPRF/BV/PPR/HW(X) -25 (Новинка!) | 25 | 72 | 126,36 |
PPRF/BV/PPR/HW(X) -32 (Новинка!) | 32 | 40 | 196,56 |
PPRF/BV/PPR/HW(X) -40 (Новинка!) | 40 | 25 | 357,49 |
PPRF/BV/PPR/HW(X) -50 (Новинка!) | 50 | 16 | 546,69 |
PPRF/BV/PPR/HW(X) -63 (Новинка!) | 63 | 8 | 1038,09 |
Примечание: Металлические вставки сделаны из никелированной латуни
Шаровой кран из PP-R для холодной воды с двумя свариваемыми стыковочными головками
Код | Размеры, D, мм | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRF/BV/PPR/CW(X)-20 | 20 | 150 | 19,70 |
PPRF/BV/PPR/CW(X)-25 | 25 | 90 | 24,65 |
PPRF/BV/PPR/CW(X)-32 | 32 | 48 | 34,49 |
Шаровой кран из PP-R с двумя универсальными разъемными соединительными головками и свариваемыми концами
Код | Размеры, D, мм | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRF/BVUA/PPR(X)-20 | 20 | 80 | 31,04 |
PPRF/BVUA/PPR(X)-25 | 25 | 60 | 40,52 |
PPRF/BVUA/PPR(X)-32 | 32 | 35 | 60,06 |
Обрезные ножницы для обрезки PP-R труб
Код | Размеры, D, мм | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRCU/20 – 40 | 20 – 40 | 25 | 410,67 |
PPRCU/20 – 75 (Новинка!) | 20 – 75 | 20 | 1810,12 |
Трубный резак для обрезки PP-R труб
Код | Размеры, D, мм | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRCU/50 – 110 | 50 – 110 | 4 | 2067,00 |
Металлический хомут усиленного типа для труб постоянного крепления с каучуковой прокладкой и шурупом- держателем
Код | Размеры, D, inch | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRF/MSHTS – 8/20 | 20/8 (3/8 “) | 150 | 15,28 |
PPRF/MSHTS – 8/25 | 25/8 (1/2 “) | 100 | 15,80 |
PPRF/MSHTS – 8/32 | 32/8 (3/4 “) | 100 | 17,06 |
PPRF/MSHTS – 8/40 | 40/8 (1 ¼ “) | 50 | 18,32 |
PPRF/MSHTS – 8/50 | 50/8 (1 ½ “) | 50 | 21,37 |
PPRF/MSHTS – 8/63 | 63/8 (2 “) | 50 | 28,28 |
PPRF/MSHTS – 8/75 | 75/8 (2 ½ “) | 50 | 33,85 |
PPRF/MSHTS – 10/90 | 90/10 (3 “) | 50 | 38,49 |
PPRF/MSHTS – 10/110 | 110/10 (3 ¾ “) | 25 | 44,76 |
PPRF/MSHTS – 10/125 | 125/10 (4 “) | 25 | 53,07 |
PPRF/MSHTS – 10/140 | 140/10 (5 “) | 25 | 60,18 |
PPRF/MSHTS – 10/160 | 160/10 (6 “) | 25 | 66,87 |
Металлический хомут усиленного типа для труб постоянного крепления с каучуковой прокладкой без шурупа-держателя
Код | Размеры, D, inch | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRF/MSHT – 8/20 | 20/8 (3/8 “) | 200 | 13,27 |
PPRF/MSHT – 8/25 | 25/8 (1/2 “) | 200 | 13,85 |
PPRF/MSHT – 8/32 | 32/8 (3/4 “) | 200 | 15,11 |
PPRF/MSHT – 8/40 | 40/8 (1 ¼ “) | 100 | 16,33 |
PPRF/MSHT – 8/50 | 50/8 (1 ½ “) | 80 | 19,37 |
PPRF/MSHT – 8/63 | 63/8 (2 “) | 60 | 26,33 |
PPRF/MSHT – 8/75 | 75/8 (2 ½ “) | 50 | 31,85 |
PPRF/MSHT – 10/90 | 90/10 (3 “) | 50 | 33,90 |
PPRF/MSHT – 10/110 | 110/10(3 ¾ “) | 25 | 40,17 |
PPRF/MSHT – 10/125 | 125/10(4 “) | 25 | 48,44 |
PPRF/MSHT – 10/140 | 140/10 (5 “) | 25 | 55,60 |
PPRF/MSHT – 10/160 | 160/10 (6 “) | 25 | 62,28 |
Металлический хомут легкого типа для труб постоянного крепления с каучуковой прокладкой и шурупом-держателем
Код | Размеры, D, inch | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRF/MSLTS – 7/20 | 20/7 (1/2 “) | 150 | 5,27 |
PPRF/MSLTS – 7/25 | 25/7 (3/4 “) | 150 | 5,80 |
PPRF/MSLTS – 7/32 | 32/7 (1 “) | 125 | 6,84 |
PPRF/MSLTS – 7/40 | 40/7 (1 ¼ “) | 100 | 7,90 |
PPRF/MSLTS – 7/50 | 50/7 (1 ½ “) | 100 | 8,96 |
PPRF/MSLTS – 7/63 | 63/7 (2 “) | 100 | 10,53 |
Металлический хомут легкого типа для труб постоянного крепления с каучуковой прокладкой без шурупа-держателя
Код | Размеры, D, inch | Количество в упаковке | Цена за ед., руб. |
---|
PPRF/MSLTS – 7/20 | 20/7 (1/2 “) | 150 | 3,16 |
PPRF/MSLTS – 7/25 | 25/7 (3/4 “) | 150 | 3,69 |
PPRF/MSLTS – 7/32 | 32/7 (1 “) | 125 | 4,21 |
PPRF/MSLTS – 7/40 | 40/7 (1 ¼ “) | 100 | 4,75 |
PPRF/MSLTS – 7/50 | 50/7 (1 ½ “) | 100 | 5,27 |
PPRF/MSLTS – 7/63 | 63/7 (2 “) | 100 | 6,32 |