Мобильные осушители воздуха
Отсутствие сырости на стенах, запахов плесени - быстро и эффективно, одним нажатием кнопки.
Окна и двери изолируют помещение от влаги не в полной мере, влага проникает даже через толстые бетонные стены. Высокая влажность опасна, так как ведет к более быстрой коррозии, чем при обычных условиях , а так же к повреждению складируемых материалов, электротехнических и электронных устройств, скоропортящихся продуктов, документов. Осушители REMKO эффективны для использования во влажных и сухих подвалах, оранжереях, теплицах , ванных комнатах , производственных помещениях, комнатах отдыха, бассейнах, архивах, складах. Могут так же использоваться, чтобы осушать воздух в прачечных!
Мобильные осушители воздуха DanVex DEH
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °C | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEH - 300 | 30 | 200 | от +5 до +32 | 330/433/795 | 22 | DanVex, Финляндия | 19100 |
DEH - 600 | 60 | 350 | от +5 до +32 | 330/433/795 | 32 | DanVex, Финляндия | 48700 |
DEH - 800 | 80 | 900 | от +5 до +32 | 439/540/1023 | 64 | DanVex, Финляндия | 59300 |
DEH -1400 | 144 | 1500 | от +5 до +32 | 400/600/1810 | 120 | DanVex, Финляндия | 69000 |
Мобильные осушители воздуха Remko ETF
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °C | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF 240 | 26 | 190 | от +6 до +32 | 612/390/314 | 21 | Remko, Германия | 18800 |
ETF 300 | 30 | 350 | от +3 до +32 | 900/540/590 | 35,5 | Remko, Германия | 54200 |
ETF 550 | 55 | 600 | от +3 до +32 | 900/555/590 | 41 | Remko, Германия | 65500 |
Мобильные осушители воздуха Remko AMT
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °C | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT 40-E | 38 | 290 | от +3 до +32 | 640/480/490 | 35 | Remko, Германия | 64100 |
AMT 55-E | 55 | 430 | от +3 до +32 | 705/605/530 | 43 | Remko, Германия | 77200 |
AMT 80-E | 80 | 800 | от +3 до +32 | 790/605/535 | 47 | Remko, Германия | 97900 |
AMT 110-E | 107 | 1200 | от +3 до +32 | 895/710/605 | 63 | Remko, Германия | 116800 |
Осушители воздуха Remko для плавательных бассейнов
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °C | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLE 20 | 10,5 | 220 | от +3 до +32 | 240x535x600 | 28 | Remko, Германия | 58900 |
SLE 40 | 50,4 | 250 | от +10 до +36 | 315x950x800 | 60 | Remko, Германия | 100700 |
SLE 60 | 70,8 | 500 | от +10 до +36 | 315х800х1260 | 74 | Remko, Германия | 119700 |
SLE 80 | 100,8 | 750 | от +10 до +36 | 315x1800x800 | 101 | Remko, Германия | 164600 |
SLN 40 | 50,4 | 250 | от +10 до +36 | 280x890x680 | 57 | Remko, Германия | 106000 |
SLN 60 | 70,8 | 500 | от +10 до +36 | 280x1192x677 | 68 | Remko, Германия | 130000 |
SLN 80 | 100,8 | 750 | от +10 до +36 | 280x1732x677 | 95 | Remko, Германия | 175100 |
Контакты
Организация на карте