Навигация, мониторинг
Наименование | Тех.хар. | Цена |
---|---|---|
GPS Lexand Si-515+ | Дислей 5, Bluetooth , Выход в интернет, SiRFatlasV™ ARM11 533Mhz | 5990 |
JJ-connect 3000w | Дисплей 4.3 , Bluetooth, SiRF Star III | 6290 |
Garmin 205w | Дисплей 4.3 , SiRF Star III | 6490 |
Garmin 205 | Дисплей 3.5, SiRF Star III | 5800 |
X-device X1 | Кпк,GPS-модуль, НавигацияНавител,Wi-Fi, Bluetooth,ДубльГис | 7500 |
X-device Imola HD | Дисплей 5" 800х480, BlueTooth, SiRF Atlas IV | 7000 |
X-device GT | Дисплей 4.3 SiRF Atlas-III, функция GPRS(телефона) | 4950 |
X-device Porto TV | Дисплей 5, FM-ПЕРЕДАТЧИК, SiRF Atlas-4,Аналоговое TV | 7500 |
X-device Indiana. HIT | Дисплей 4.3 Atlas-V, dual-core. CPU 644MHz FM-трансмиттер | 3600 |
Navitel NX-5300 | Дисплей 5.0, Bluetooth,AV-Вход, функция GPRS(телефона) | 8500 |
Prestigio 4200 | Дисплей 4.3 SiRF Atlas IV | 3200 |
Prestigio 4500 ВТFM | Дисплей 4.3 FM-ПЕРЕДАТЧИК, Bluetooth, | 4750 |
Prestigio 4250 ВТFM | Дисплей 4.3 Bluetooth FM-ПЕРЕДАТЧИК 4ГБ flash 533Мгц(двухядерный процессор)выход в интернет через Bluetooth ,Пробки | 4190 |
Prestigio 5200BT | Дисплей 5.0 Bluetooth FM-ПЕРЕДАТЧИК | 4990 |
Prestigio 5250BTFM | Дисплей 5.0 Bluetooth FM-ПЕРЕДАТЧИК 4ГБ flash 533Мгц(двухядерный процессор)выход в интернет через Bluetooth ,Пробки | 4990 |
Prestigio 5500 | Дисплей 5.0 SiRF Atlas IV | 4790 |
Prestigio 5500 ВТFMHD | Дисплей 5.0 SiRF Atlas IV Bluetooth FM-ПЕРЕДАТЧИК HD-качестводисплея | 5690 |
Видеорегистратор PHANTOM VR110 с GPS | Угол 120 град. 1,3 Мпикс 640 х 480, 24 кадра/сек Встроенный 3D датчик-акселерометр (X, Y, Z) Встроенный GPS модуль | 8500 |
Видеорегистратор PHANTOM VR120 с GPS | Угол 140 град. Две камеры 1,3 Мпикс 640х480, 24 кадра/сек Встроенный GPS модуль Датчик столкновения | 9500 |
Видеорегистратор HD DVR c монитором 2.5 | Угол 120 град. 1,3 Мпикс HD-качество записи 1280х920,монитор 2.5" | 2900 |
Видеорегистратор Mini Dv 93 | Угол 72 град. 640*480пикселей; встроенная флэш-память 2Gb; встроенный MP-3 плеер;стерео наушники | 2100 |
Видеокамера круглая с ночным режимом | разрешение 420 ТВ линий сенсор OV 1/3"цветной CMOS система PAL/NTSC количество пикселей 628*582 видимый угол 120 градусов | 1500 |
Камера заднего вида с ночнымвидением,прямоугольная | разрешение 420 ТВ линий сенсор OV 1/3"цветной CMOS система PAL/NTSC количество пикселей 628*582 видимый угол 120 градусов | 1500 |
Камера под номерной знак | Цветная ,угол 140 град. | 4500 |
Зарядка от прикур.Platium Mini-usb | 500 | |
Сетевое зарядное устройство Mini-Usb | 200 |
Контакты
Организация на карте