Оптические разветвители и WDM сплиттеры
Оптические разветвители
Тип разветвителя | Тип коннектора | Цена в руб с НДС | |
---|---|---|---|
Цена базовая | |||
Розничная | Партнерская | ||
SM 1 х 2 buffer 0.9 мм/ simplex 3 мм | Неоконцованный | 610 | 555 |
FC, SC, ST | 760 | 705 | |
FC/APC, SC/APC | 790 | 735 | |
SM 1 х 3 buffer 0.9 мм/ simplex 3 мм | Неоконцованный | 1308 | 1190 |
FC, SC, ST | 1508 | 1390 | |
FC/APC, SC/APC | 1548 | 1430 | |
SM 1 х 4 buffer 0.9 мм/ simplex 3 мм | Неоконцованный | 1921 | 1746 |
FC, SC, ST | 2171 | 1996 | |
FC/APC, SC/APC | 2221 | 2046 | |
SM 1 х 5 buffer 0.9 мм/ simplex 3 мм | Неоконцованный | 2550 | 2317 |
FC, SC, ST | 2850 | 2617 | |
FC/APC, SC/APC | 2910 | 2677 | |
SM 1 х 6 buffer 0.9 мм/ simplex 3 мм | Неоконцованный | 3142 | 2856 |
FC, SC, ST | 3642 | 3206 | |
FC/APC, SC/APC | 3712 | 3276 | |
SM 1 х 7 buffer 0.9 мм/ simplex 3 мм | Неоконцованный | 3770 | 3427 |
FC, SC, ST | 4170 | 3827 | |
FC/APC, SC/APC | 4250 | 3907 | |
SM 1 х 8 buffer 0.9 мм/ simplex 3 мм | Неоконцованный | 4366 | 3970 |
FC, SC, ST | 4816 | 4420 | |
FC/APC, SC/APC | 4906 | 4510 |
WDM сплиттеры
Изоляция/волокно | Тип коннектора | Цена в руб с НДС | |
---|---|---|---|
Цена базовая | |||
Розничная | Партнерская | ||
WDM 20dB buffer 0.9 мм/ simplex 3 мм | Неоконцованный | 723 | 657 |
FC, SC, ST | 873 | 807 | |
FC/APC, SC/APC | 903 | 837 | |
WDM 30dB buffer 0.9 мм/ simplex 3 мм | Неоконцованный | 2246 | 2042 |
FC, SC, ST | 2396 | 2192 | |
FC/APC, SC/APC | 2426 | 2222 | |
WDM 45dB buffer 0.9 мм/ simplex 3 мм | Неоконцованный | 3723 | 3385 |
FC, SC, ST | 3873 | 3535 | |
FC/APC, SC/APC | 3903 | 3565 |
CWDM мультиплексоры / демультиплексоры
Тип/волокно | Тип коннектора | Цена в руб с НДС | |
---|---|---|---|
Цена базовая | |||
Розничная | Партнерская | ||
MUX / DEMUX 1х4 0.9 мм / 3 мм | Неоконцованный | 9966 | 9060 |
FC, SC, ST | 10216 | 9310 | |
FC/APC, SC/APC | 10266 | 9360 | |
MUX /DEMUX 1x8 0.9 мм / 3 мм | Неоконцованный | 18812 | 17102 |
FC, SC, ST | 19262 | 17552 | |
FC/APC, SC/APC | 19352 | 17642 | |
MUX /DEMUX 1x16 0.9 мм / 3 мм | Неоконцованный | 35321 | 32110 |
FC, SC, ST | 36171 | 32960 | |
FC/APC, SC/APC | 36341 | 33130 |
CWDM мультиплексоры / демультиплексоры для SFP
Комплект | число каналов/ волн | Цена за пару в руб с НДС | |
---|---|---|---|
Цена базовая | |||
Розничная | Партнерская | ||
MUX / DEMUX | 2 канала 4 волны | 26724 | 24294 |
4 канала 8 волн | 52334 | 47577 | |
8 каналов 16 волн | 111072 | 100974 |
Контакты
Организация на карте