Оптические розетки и аттенюаторы
Соединительные розетки (адаптеры)
Тип | Описание | Цена с НДС, руб | |
---|---|---|---|
Цена базовая | |||
базовая | оптовая | ||
FC | D-Type, SM, Zr | 42 | 35 |
D-Type, MM, Pb | 31 | 26 | |
SM, Zr | 42 | 35 | |
MM, Pb | 31 | 26 | |
FC/APC | D-Type, SM, Zr | 42 | 35 |
SM, Zr | 42 | 35 | |
SC | Simplex, SM, Zr | 31 | 28 |
Simplex, MM, Pb | 17 | 15 | |
Duplex, SM, Zr | 65 | 54 | |
Duplex, MM, Pb | 45 | 37 | |
SC/APC | Simplex, SM, Zr | 31 | 28 |
ST | SM, Zr | 42 | 35 |
MM, Pb | 15 | 13 | |
LC | Simplex, SM | 77 | 64 |
Simplex, MM | 70 | 58 | |
LC | Duplex, SM, Zr | 123 | 102 |
standart | Duplex, MM | 107 | 89 |
LC | Duplex, SM, Zr | 123 | 102 |
SC-type | Duplex, MM | 107 | 89 |
Переходные розетки (адаптеры)
Тип | Описание | Цена с НДС, руб | |
---|---|---|---|
базовая | оптовая | ||
SC-FC | Simplex, SM, Zr | 96 | 80 |
ST-FC | Simplex, SM, Zr | ||
SC-ST | Simplex, SM, Zr |
Аттенюаторы
Тип | Затухание, dB | Цена в руб с НДС | |
---|---|---|---|
базовая | оптовая | ||
Аттенюатор-розетка FC, SC, ST | 5/10/15/20 | 210 | 175 |
FM-аттенюатор FC, SC, ST | 5/10/15/20/25 | 407 | 339 |
FM-аттенюатор LC | 5/10/15/20/25 | 500 | 416 |
FM-аттенюатор FC/APC, SC/APC | 5/10/15/20 | 450 | 375 |
Аттенюатор FC переменный | 0 - 25 | 470 | 392 |
Аттенюатор-шнур buffer 0.9 мм 1 м | 5/10/15/20 | 528 | 440 |
Аттенюатор-шнур simplex 3.0 мм 1 м |
Аксессуары для оптических кроссов
Наименование | Цена в руб. с НДС | |
---|---|---|
Кабельный органайзер 19" 1U на 5 - 7 колец | 215 | |
Патч-панель под винт/ под клипсу | 40 | |
Заглушка патч-панелевая под винт/ под клипсу | 25 | |
Сплайс-кассета СКО-01 | 150 | |
Крышка под сплайс-кассету СКО-01 | 40 | |
Ложемент МТОК-96 | 20 | |
КДЗС 60 мм | до 1000 шт. | 6,5 |
от 1000 шт. | 6 | |
от 2000 шт. | 5,5 | |
от 5000 шт. | 4 |
Лазерные локаторы дефектов оптоволокна
Модель | Длина волны (nm) | Мощность (mW) | Режим работы | Описание | Цена с НДС, руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
базовая | оптовая | |||||
B0650 | 650 | 0,5 | непрерывный | совмещен с авторучкой | 3156 | 2920 |
VF-63-BU2S | 630 | 1 | непрыв. + имп. 3 Гц | повышенная яркость | 2920 | 2743 |
VF-65-BU2S | 650 | 1 | непрыв. + имп. 3 Гц | дальность до 3 км | 2832 | 2655 |
Контакты
Организация на карте