Посуда из кварца, полипропилена, фторопласта, стеклоуглерода
Наименование | Характеристики | Цена, с НДС |
---|---|---|
Лабораторная посуда из прозрачного кварцевого стекла | ||
Тигель высокий, низкий | 10 мл | 94,00 |
20 мл | 141,00 | |
40 мл | 188,00 | |
50 мл | 235,00 | |
80 мл | 282,00 | |
100 мл | 393,00 | |
Чаша | 20 мл | 94,00 |
40 мл | 141,00 | |
50 мл | 188,00 | |
80 мл | 235,00 | |
100 мл | 282,00 | |
160 мл | 393,00 | |
200 мл | 609,00 | |
Стакан высокий, низкий, с носиком и без носика | 50 мл | 235,00 |
100 мл | 282,00 | |
200 мл | 470,00 | |
400 мл | 564,00 | |
800 мл | 1 146,00 | |
1000 мл | 1 410,00 | |
1600 мл | 1 835,00 | |
Колба коническая, круглодонная, плоскодонная, грушевидная, круглая | 50 мл | 282,00 |
100 мл | 377,00 | |
200 мл | 470,00 | |
400 мл | 799,00 | |
800 мл | 1 128,00 | |
1000 мл | 1 693,00 | |
1600 мл | 2 351,00 | |
Воронка | 36 мм | 94,00 |
45 мм | 141,00 | |
56 мм | 188,00 | |
71 мм | 282,00 | |
90 мм | 470,00 | |
110 мм | 705,00 | |
Пробирка без пробки | 6 мл | 66,00 |
10 мл | 94,00 | |
20 мл | 188,00 | |
45 мл | 282,00 | |
90 мл | 658,00 | |
145 мл | 794,00 | |
240 мл | 1 323,00 | |
370 мл | 1 764,00 | |
Лабораторная посуда из полипропилена | ||
Воронка лабораторная | 25 мм | 3,20 |
56 мм | 17,00 | |
75 мм | 21,00 | |
100 мм | 29,00 | |
150 мм | 33,00 | |
200 мм | 81,00 | |
Мензурка с ручкой | 500 мл | 46,00 |
1000 мл | 67,00 | |
2000 мл | 95,00 | |
Стакан низкий без шкалы | 50 мл | 15,00 |
100 мл | 19,00 | |
250 мл | 21,00 | |
500 мл | 33,00 | |
800 мл | 37,00 | |
1000 мл | 41,00 | |
Стакан низкий со шкалой | 50 мл | 21,00 |
100 мл | 25,00 | |
250 мл | 28,00 | |
500 мл | 54,00 | |
800 мл | 56,00 | |
1000 мл | 65,00 | |
Цилиндр с носиком объемная шкала | 100 мл | 46,00 |
250 мл | 144,00 | |
500 мл | 195,00 | |
Прозрачная лабораторная посуда из фторопласта-4МБ | ||
Пробирка | 10 мл | 665,00 |
25 мл | 745,00 | |
30 мл | 860,00 | |
90 мл | 919,00 | |
Цилиндр | 25 мл | 665,00 |
100 мл | 763,00 | |
250 мл | 948,00 | |
Мензурка | 50 мл | 607,00 |
100 мл | 900,00 | |
250 мл | 978,00 | |
Колба | 25 мл | 705,00 |
50 мл | 802,00 | |
100 мл | 900,00 | |
Колба коническая Эрленмейера | 100 мл | 919,00 |
Лабораторная посуда из фторопласта-4 | ||
Колба | 50 мл | 775,00 |
100 мл | 842,00 | |
150 мл | 970,00 | |
Чашка | 25 мл | 648,00 |
100 мл | 677,00 | |
300 мл | 813,00 | |
Стакан с крышкой | 50 мл | 372,00 |
100 мл | 469,00 | |
250 мл | 692,00 | |
500 мл | 918,00 | |
1000 мл | 1127,00 | |
Стакан с носиком | 50 мл | 248,00 |
100 мл | 310,00 | |
250 мл | 452,00 | |
500 мл | 646,00 | |
1000 мл | 940,00 | |
Воронка | 39х52мм | 195,00 |
71х100 мм | 204,00 | |
Пробирка | 20 мл | 670,00 |
35 мл | 698,00 | |
80 мл | 767,00 | |
100 мл | 767,00 | |
Крышка типа «часовое стекло» | 50х1,5 мм | 133,00 |
60х1,5 мм | 133,00 | |
80х2,0 мм | 142,00 | |
90х2,0 мм | 159,00 | |
130х2,0 мм | 177,00 | |
Лабораторная посуда из стеклоуглерода марки СУ-2000 | ||
Тигель конический | №11700 мл | 4 405,00 |
№2 620 мл | 2 325,00 | |
№3 500 мл | 1 520,00 | |
№4 110 мл | 870,00 | |
№5 40 мл | 545,00 | |
Чаша выпарительная | №1 1800 мл | 3 635,00 |
№2 110 мл | 873,00 | |
№3 40 мл | 393,00 | |
Крышка к тиглю | №2 | 722,00 |
№5 | 250,00 | |
Диск O 150 мм | O 150 мм | 1 220,00 |
Контакты
Организация на карте
Сферы деятельности