Прайс-лист Remko
Пушки на дизельном топливе
Мобильная пушка на дизельном топливе непрямого нагрева Remko ATK
Модель | Мощность, кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Расход топл., л/ч | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATK | 25 | 1080 | 2,4 | 685/470/1265 | 68 | Remko, Германия | 52450 |
Мобильные тепловые пушки на дизельном топливе прямого нагрева Remko DZH
Модель | Мощность, кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Расход топл., л/ч | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DZH 20 | 18 | 350 | 1,79 | 520/300/800 | 21 | Remko, Германия | 25990 |
DZH 30 | 30 | 450 | 2,98 | 615/500/1050 | 37 | Remko, Германия | 34900 |
DZH 50 | 45 | 1400 | 4,46 | 740/500/1090 | 43 | Remko, Германия | 40450 |
DZH 90 | 93 | 1800 | 7,8 | 890/655/1400 | 84 | Remko, Германия | 71200 |
Мобильные теплогенераторы непрямого нагрева Remko CLK (с дизельной горелкой)
Модель | Мощность, кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Расход топл., л/ч | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CLK 30 | 29 | 1760 | 2,85 | 1000/660/1450 | 126 | Remko, Германия | 115000 |
CLK 50 | 46 | 2780 | 4,50 | 1000/660/1450 | 132 | Remko, Германия | 132700 |
CLK 70 | 68 | 4920 | 6,60 | 1120/730/1610 | 172 | Remko, Германия | 153700 |
CLK 120 | 121 | 7350 | 11,80 | 1350/920/2100 | 303 | Remko, Германия | 218000 |
CLK 150 | 144 | 8920 | 14,00 | 1350/920/2100 | 312 | Remko, Германия | 239200 |
Мобильные теплогенераторы на дизельном топливе непрямого нагрева Remko HTL
Модель | Мощность, кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Расход топл., л/ч | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HTL 150 | 160 | 11180 | 15,60 | 1370/800/2400 | 460 | Remko, Германия | 421000 |
HTL 200 | 200 | 12950 | 19,50 | 1370/800/2400 | 480 | Remko, Германия | 456400 |
HTL 250 | 220 | 13860 | 20,90 | 1370/800/2400 | 505 | Remko, Германия | 470700 |
HTL 400 | 270/385 | 16600 / 25000 | 28 / 39 | 1880/1200/3850 | 1300 | Remko, Германия | 1110000 |
Стационарные теплогенераторы Remko VRS (включая дизельную горелку и топливный фильтр)
Модель | Тепловая мощность, кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Расход топл., л/ч | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях с дизельной горелкой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRS 25 | 33 (29) | 1760 | 2,8 | 1250/600/1500 | 150 | Remko, Германия | 121200 |
VRS 50 | 62 (57) | 3950 | 5,2 | 1400/800/1400 | 240 | Remko, Германия | 163900 |
VRS 75 | 89 (83) | 5270 | 7,5 | 1650/800/1400 | 310 | Remko, Германия | 201300 |
VRS 100 | 125 (116) | 7950 | 10,6 | 1650/900/1500 | 360 | Remko, Германия | 221900 |
VRS 130 | 160 (149) | 9800 | 13,5 | 1930/1010/2095 | 550 | Remko, Германия | 281900 |
VRS 170 | 208 (193) | 12000 | 17,5 | 2050/1200/2260 | 730 | Remko, Германия | 378900 |
VRS 200 | 249 (232) | 13900 | 21 | 2050/1200/2260 | 820 | Remko, Германия | 448400 |
VRS 270 | 276 (250) | 18960 | 23,4 | 2070/1285/2435 | 832 | Remko, Германия | 506400 |
VRS 340 | 332 (302) | 22680 | 28 | 2260/1480/2435 | 874 | Remko, Германия | 526600 |
VRS 440 | 442 (402) | 30480 | 37,3 | 2720/1630/2475 | 1542 | Remko, Германия | 891300 |
VRS 540 | 543 (494) | 37170 | 45,8 | 2720/1770/2275 | 1592 | Remko, Германия | 972900 |
VRS 700 | 703 (640) | 40000 | 65 | 2720/1770/3270 | 1620 | Remko, Германия | 1285000 |
Более мощные модели VRS - поставка под заказ.
Электрические пушки
Электрические мобильные пушки Remko ELT
Модель | Мощность, кВт | Выход гор.воздуха, м3/час | Мощность ступеней | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ELT 3-2 | 3,20 | 350 | 1 x 3,2 | 335/200/400 | 6,8 | Remko, Германия | 9900 |
ELT 10-6 | 10,50 | 750 | 3 x 3,50 | 455/300/675 | 20 | Remko, Германия | 29600 |
ELT 18-9 | 18 | 1000 | 3 x 6,00 | 500/335/740 | 27,4 | Remko, Германия | 37400 |
ELT 18-S | 18 | 1600 | 3 x 6,00 | 500/335/750 | 28,7 | Remko, Германия | 45150 |
Газовые пушки
Газовые пушки Remko PGM/PGT
Модель | Тепловая мощность, кВт/час | Область нагрева, м2 | Расход топл., кг/ч | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PGM 30 | 1О-25 | 800 | 0,78-2,00 | 410/260/450 | 12 | Remko, Германия | 11900 |
PGM 60 | 25-55 | 1450 | 1,95-4,27 | 510/260/450 | 20 | Remko, Германия | 20700 |
PGT 30 | 1О-25 | 800 | 0,78-2,00 | 410/260/450 | 12 | Remko, Германия | 18700 |
PGT 60 | 25-55 | 1450 | 1,95-4,27 | 510/320/650 | 20 | Remko, Германия | 26400 |
PGT 100 | 50-100 | 3600 | 3,90-7,80 | 620/435/1060 | 47 | Remko, Германия | 48700 |
Осушители воздуха
Мобильные осушители воздуха Remko ETF
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °C | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETF 240 | 26 | 190 | от +6 до +32 | 612/390/314 | 21 | Remko, Германия | 18800 |
ETF 300 | 30 | 350 | от +3 до +32 | 900/540/590 | 35,5 | Remko, Германия | 54200 |
ETF 550 | 55 | 600 | от +3 до +32 | 900/555/590 | 41 | Remko, Германия | 65500 |
Мобильные осушители воздуха Remko AMT
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °C | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AMT 40-E | 38 | 290 | от +3 до +32 | 640/480/490 | 35 | Remko, Германия | 64100 |
AMT 55-E | 55 | 430 | от +3 до +32 | 705/605/530 | 43 | Remko, Германия | 77200 |
AMT 80-E | 80 | 800 | от +3 до +32 | 790/605/535 | 47 | Remko, Германия | 97900 |
AMT 110-E | 107 | 1200 | от +3 до +32 | 895/710/605 | 63 | Remko, Германия | 116800 |
Осушители воздуха Remko для плавательных бассейнов
Модель | Максимальное осушение, л/сут. | Производительность вентилятора, м3/час | Температурный диапазон, °C | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SLE 20 | 10,5 | 220 | от +3 до +32 | 240x535x600 | 28 | Remko, Германия | 58900 |
SLE 40 | 50,4 | 250 | от +10 до +36 | 315x950x800 | 60 | Remko, Германия | 100700 |
SLE 60 | 70,8 | 500 | от +10 до +36 | 315х800х1260 | 74 | Remko, Германия | 119700 |
SLE 80 | 100,8 | 750 | от +10 до +36 | 315x1800x800 | 101 | Remko, Германия | 164600 |
SLN 40 | 50,4 | 250 | от +10 до +36 | 280x890x680 | 57 | Remko, Германия | 106000 |
SLN 60 | 70,8 | 500 | от +10 до +36 | 280x1192x677 | 68 | Remko, Германия | 130000 |
SLN 80 | 100,8 | 750 | от +10 до +36 | 280x1732x677 | 95 | Remko, Германия | 175100 |
Калориферы
Водяные калориферы Remko PWW.
Модель | Тепловая мощность (90/70 °C), кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Скорость вентилятора, об/мин | Уровень звукового давления | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWW 30-2 | 23,2 | 1850/2250 | 1040/1340 | 46/52 | 24 | Remko, Германия | 21200 |
PWW 30-3 | 29,4 | 1640/2050 | 1040/1340 | 48/53 | 26 | Remko, Германия | 22900 |
PWW 30-4 | 33,6 | 1500/1850 | 1040/1340 | 49/55 | 27 | Remko, Германия | 24450 |
PWW 50-2 | 34,9 | 3180/3800 | 1020/1360 | 50/55 | 31 | Remko, Германия | 23100 |
PWW 50-3 | 45,1 | 2870/3400 | 1020/1360 | 51/55 | 34 | Remko, Германия | 25500 |
PWW 50-4 | 54 | 2770/3150 | 1020/1360 | 54/58 | 36 | Remko, Германия | 28150 |
PWW 80-2 | 60 | 4400/5800 | 670/880 | 49/55 | 44 | Remko, Германия | 31990 |
PWW 80-3 | 75,8 | 4300/5400 | 670/880 | 49/55 | 47 | Remko, Германия | 35200 |
PWW 80-4 | 91 | 3700/4730 | 670/880 | 49/55 | 51 | Remko, Германия | 37700 |
PWW 100-2 | 88,2 | 7400/9050 | 650/870 | 54/58 | 58 | Remko, Германия | 44500 |
PWW 100-3 | 113,7 | 6620/8250 | 650/870 | 54/58 | 60 | Remko, Германия | 47500 |
PWW 100-4 | 135,3 | 61807670 | 650/870 | 55/59 | 68 | Remko, Германия | 51400 |
Потолочные водяные калориферы Remko PWD.
Модель | Тепловая мощность (90/70 °C), кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Скорость вентилятора, об/мин | Эффект. Высота установки, м | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PWD 5102 | 21 | 1550/1200 | 910/720 | 3,50/2,60 | 25 | Remko, Германия | 32560 |
PWD 5202 | 30 | 2470/1900 | 890/710 | 3,60/2,70 | 32 | Remko, Германия | 37100 |
PWD 5402 | 36 | 3470/2500 | 670/500 | 4,00/2,90 | 39 | Remko, Германия | 44600 |
PWD 5602 | 50 | 5500/4200 | 660/500 | 4,60/3,40 | 46 | Remko, Германия | 54150 |
Газовые воздухонагреватели
Настенные газовые теплогенераторы с атмосферной горелкой Remko GPA.
Модель | Тепловая мощность, кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Расход топлива , (кг/ч ; м3/ч ; м3/ч ) | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPA 25 | 25 | 2100 | 1,94/3,06/2,65 | 840/695/480 | 66 | Remko, Германия | 98900 |
GPA 40 | 35 | 2500 | 2,71/4,29/3,70 | 840/695/480 | 66 | Remko, Германия | 103500 |
GPA 60 | 57 | 5000 | 4,42/6,98/6,03 | 840/1150/480 | 95 | Remko, Германия | 173700 |
Газовые воздухонагреватели Remko VRS. (включая газовую горелку)
Модель | Тепловая мощность, кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Расход топл., л/ч | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях с горелкой |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRS 25 | 33 (29) | 1760 | 850/600/1500 | 150 | Remko, Германия | 174000 | |
VRS 50 | 62 (57) | 3950 | 1000/800/1400 | 240 | Remko, Германия | 205500 | |
VRS 75 | 89 (83) | 5270 | 1250/800/1400 | 310 | Remko, Германия | 245000 | |
VRS 100 | 125 (116) | 7950 | 1250/900/1500 | 360 | Remko, Германия | 268000 | |
VRS 130 | 160 (149) | 9800 | 1530/1010/2095 | 550 | Remko, Германия | 337000 | |
VRS 170 | 208 (193) | 12000 | 1650/1200/2260 | 730 | Remko, Германия | 427600 | |
VRS 200 | 249 (232) | 13900 | 1650/1200/2260 | 820 | Remko, Германия | 481000 | |
VRS 270 | 276 (250) | 18960 | 1670/1285/2435 | 832 | Remko, Германия | 576000 | |
VRS 340 | 332 (302) | 22680 | 1860/1480/2435 | 874 | Remko, Германия | 596000 | |
VRS 440 | 442 (402) | 30480 | 2320/1630/2475 | 1542 | Remko, Германия | 1088000 | |
VRS 540 | 543 (494) | 37170 | 2320/1770/2275 | 1592 | Remko, Германия | 1169000 | |
VRS 700 | 703 (640) | 40000 | 2320/1770/3270 | 1598 | Remko, Германия | 1671000 |
Воздухонагреватели Remko VRS. (без горелки)
Модель | Тепловая мощность, кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Расход топл., л/ч | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VRS 25 | 33 (29) | 1760 | - | 850/600/1500 | 150 | Remko, Германия | 104700 |
VRS 50 | 62 (57) | 3950 | - | 1000/800/1400 | 240 | Remko, Германия | 128300 |
VRS 75 | 89 (83) | 5270 | - | 1250/800/1400 | 310 | Remko, Германия | 165500 |
VRS 100 | 125 (116) | 7950 | - | 1250/900/1500 | 360 | Remko, Германия | 184100 |
VRS 130 | 160 (149) | 9800 | - | 1530/1010/2095 | 550 | Remko, Германия | 254600 |
VRS 170 | 208 (193) | 12000 | - | 1650/1200/2260 | 730 | Remko, Германия | 285000 |
VRS 200 | 249 (232) | 13900 | - | 1650/1200/2260 | 820 | Remko, Германия | 334000 |
VRS 270 | 276 (250) | 18960 | - | 1670/1285/2435 | 832 | Remko, Германия | 413900 |
VRS 340 | 332 (302) | 22680 | - | 1860/1480/2435 | 874 | Remko, Германия | 434100 |
VRS 440 | 442 (402) | 30480 | - | 2320/1630/2475 | 1542 | Remko, Германия | 756700 |
VRS 540 | 543 (494) | 37170 | - | 2320/1770/2275 | 1592 | Remko, Германия | 838300 |
VRS 700 | 703 (640) | 40000 | - | 2320/1770/3270 | 1598 | Remko, Германия | 1123800 |
Теплогенератор на твердом топливе
Автоматический теплогенератор на твердом топливе Remko ALLMAT
Модель | Мощность, кВт/час | Выход гор.воздуха, м3/час | Отапл. Объем | Габариты (Д,Ш,В), мм | Вес, кг | Производитель | Цена в рублях |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Allmat | 11 | 750 | 350 | 1300/560/600 | 150 | Remko, Германия | 52740 |
Дополнительные акссесуары
Гигростат для осушителей (кроме ETF 240) | Remko, Германия | 6840 |
Консоль монтажная для калориферов Remko PWW 30-2, 30-3, 30-4 | Remko, Германия | 2470 |
Консоль монтажная для калориферов Remko PWW 50-2, 50-3, 50-4 | Remko, Германия | 2800 |
Консоль монтажная для калориферов Remko PWW 80-2, 80-3, 80-4 | Remko, Германия | 2950 |
Консоль монтажная для калориферов Remko PWW 100-2, 100-3, 100-4 | Remko, Германия | 3230 |
Консоль монтажная для калориферов Remko PWD (потолочная) | Remko, Германия | 2250 |
Консоль монтажная для калориферов Remko PWD (декоративная) | Remko, Германия | 2250 |
Термостат комнатный | Siemens , Германия | 1825 |
Влагонепроницаемый комнатный термостат, готовый к подключению, с мелкой градуировкой. Степень защиты IP 54, длина кабеля 10 м. Влагозащищенный кабель со штепселем, содержащий защитное устройство из окрашенного стального листа. | Remko, Германия | 4560 |
Влагонепроницаемый термоконтролер GSF-3 с функцией перезапуска (для GPA) | Remko, Германия | 10260 |
Топливная емкость , объем 60 литров | Remko, Германия | 13830 |
Набор для присоединения нескольких газовых баллонов (Для моделей PGM/PGT) | Remko, Германия | 4800 |
Контроллер-регулятор частоты вращения вентилятора калориферов MSRD 2,5 | Remko, Германия | 7980 |
2 х 200 mm для ATK, CLK 50 | Remko, Германия | 11330 |
2 х 300 mm для CLK 70 | Remko, Германия | 11670 |
2 х 400 mm для CLK 120/150 | Remko, Германия | 13680 |
2 х 400 mm для HTL 250 FB | Remko, Германия | 17100 |
3 х 200 для CLK 70 | Remko, Германия | 11970 |
3 х 300 для CLK 120/150 | Remko, Германия | 14100 |
3 х 300 для HTL 250FB | Remko, Германия | 15390 |
Теплоизолированные гибкие воздуховоды | ||
Длина 7,6 метров, диаметр 203 мм для ELT-18-S | Remko, Германия | 4670 |
Длина 7,6 метров, диаметр 203 мм для CLK | Remko, Германия | 6450 |
Длина 7,6 метров, диаметр 305 мм для ELT-10-S | Remko, Германия | 6230 |
Длина 7,6 метров, диаметр 305 мм для CLK 50 | Remko, Германия | 10050 |
Длина 7,6 метров, диаметр 405 мм для CLK 70 | Remko, Германия | 6230 |
Длина 7,6 метров, диаметр 505 мм для CLK 120,150 | Remko, Германия | 16570 |
Длина 7,6 метров, диаметр 550 мм для HTL 250 FB | Remko, Германия | 18810 |
Контакты
Организация на карте