EMS Почта России, Уфимский EMS сортировочный центр 450880 "Почта России" филиала ФГУП "Почта России"
Сроки прохождения отправлений EMS из Москвы по международной сети
+ 1-2 дня из Уфы до Москвы
Вводятся в действие с 01.03.04г.
Страна назначения | Зона | Место международного почтового обмена | D | +J | Страна назначения | Зона | Место международного почтового обмена | D | +J |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Австралия | 5 | Сидней | 6 | 4 | Йемен | 4 | Сана | 6 | 3 |
Австрия | 2 | Вена | 3 | 2 | Казахстан* | 1 | Алма-Ата | 4 | 5 |
Азербайджан | 1 | Баку | 3 | 2 | Каймановы о-ва | 5 | транзит GB | 3 | 5 |
Албания | 2 | Тирана | 3 | - | Камбоджа* | 4 | Сингапур | 4 | 4 |
Алжир | 4 | Алжир | 3 | 4 | Камерун* | 4 | Дуала | 6 | 4 |
Ангилья | 5 | Лондон | 3 | 5 | Канада | 3 | Монреаль | 3 | 3 |
Ангола | 5 | Луанда | 7 | 3 | Канарские о-ва | 6 | транзит GB | 4 | 3 |
Антигуа и Барбуда | 6 | Лондон | 3 | 4 | Катар | 5 | транзит GB | 3 | 4 |
Антильские о-ва* | 5 | Курасао | 4 | 3 | Кения* | 5 | Найроби | 4 | 3 |
Аргентина | 5 | Буэнос-Айрес | 4 | 4 | Кипр | 3 | Ларнака | 3 | 3 |
Армения* | 1 | Ереван | 4 | 2 | Киргизия* | 1 | Бишкек | 5 | 4 |
Аруба | 5 | Аруба | 4 | 2 | Китай (КНР) | 3 | Бейджинг | 4 | 5 |
Багамские о-ва | 5 | Лондон | 3 | 6 | Колумбия* | 5 | Богота | 5 | 3 |
Бангладеш* | 4 | Дакка | 5 | 4 | Конго* | 5 | Браззавиль | 6 | 2 |
Барбадос | 5 | Лондон | 3 | 4 | Корея (Южная) | 3 | Сеул | 5 | 3 |
Бахрейн | 5 | Лондон | 3 | 3 | Коста-Рика | 5 | транзит GB | 3 | 4 |
Белиз | 6 | Лондон | 3 | 4 | Кот Д'Ивуар | 5 | транзит GB | 3 | 4 |
Белоруссия | 1 | Минск | 3 | 3 | Куба | 5 | Гавана | 9 | 3 |
Бельгия | 2 | Брюссель | 3 | 3 | Кувейт | 4 | Кувейт | 5 | 2 |
Бенин | 5 | Котону | 5 | 3 | Лаос | 5 | Вьентьян | 7 | 3 |
Бермуды | 5 | Лондон | 3 | 3 | Латвия | 2 | Рига | 3 | 3 |
Болгария | 2 | София | 3 | 3 | Лесото* | 5 | Масеру | 4 | 3 |
Боливия* | 5 | Лондон | 3 | 4 | Ливан | 6 | транзит GB | 3 | 5 |
Босния-Герцеговина | 2 | Скопье | 4 | 3 | Литва | 2 | Вильнюс | 4 | 3 |
Ботсвана* | 5 | Габороне | 5 | 3 | Лихтенштейн | 2 | транзит GB | 3 | 3 |
Бразилия | 5 | Рио-де-Жанейро | 4 | 4 | Люксембург | 2 | Люксембург | 4 | 2 |
Бруней* | 5 | Лондон | 3 | 4 | Маврикий | 6 | транзит GB | 3 | 4 |
Буркина-Фасо | 5 | Уагадугу | 4 | 3 | Мавритания* | 4 | Науакшот | 5 | 4 |
Бутан | 5 | Тимпху | 9 | 3 | Мадагаскар* | 6 | транзит GB | 3 | 4 |
Вануату | 6 | Лондон | 3 | 6 | Макао | 5 | Макао | 4 | 2 |
Великобритания | 2 | Лондон | 3 | 4 | Македония | 2 | Скопье | 3 | 3 |
Венгрия | 2 | Будапешт | 3 | 3 | Малави* | 5 | транзит GB | 3 | 5 |
Венесуэла | 5 | Каракас | 5 | 3 | Малайзия | 3 | Куала-Лумпур | 4 | 4 |
Виргинские Брит.о-ва | 6 | Лондон | 3 | 6 | Мали* | 5 | транзит GB | 3 | 4 |
Вьетнам | 4 | Ханой | 5 | 3 | Мальдивы* | 5 | Мале | 8 | - |
Габон* | 5 | Либревиль | 4 | 4 | Мальта | 3 | Мальта | 4 | 2 |
Гамбия* | 5 | Лондон | 3 | 4 | Марокко | 4 | Касабланка | 3 | 4 |
Гана | 4 | Аккра | 4 | 3 | Мексика | 5 | Мехико | 4 | 4 |
Гватемала* | 6 | Лондон | 3 | 5 | Мозамбик* | 6 | транзит GB | 3 | 4 |
Гвинея* | 5 | Лондон | 3 | 5 | Молдавия | 1 | Кишинев | 3 | 4 |
Германия | 2 | Франкфурт | 3 | 3 | Монголия | 3 | Улан-Батор | 6 | 4 |
Гернси | 5 | Лондон | 3 | 3 | Намибия* | 6 | транзит GB | 3 | 5 |
Гибралтар | 5 | Лондон | 3 | 3 | Нигер | 5 | транзит GB | 3 | 4 |
Гондурас* | 6 | Лондон | 3 | 4 | Нигерия | 5 | Лагос | 4 | 4 |
Гонконг | 4 | Гонконг | 5 | 2 | Нидерланды | 2 | Амстердам | 3 | 3 |
Гренада | 6 | Лондон | 3 | 5 | Никарагуа* | 6 | транзит GB | 3 | 4 |
Гренландия | 2 | Копенгаген | 3 | 4 | Новая Зеландия | 5 | Окленд | 7 | 3 |
Греция | 2 | Афины | 3 | 3 | Новая Каледония | 6 | транзит GB | 3 | 6 |
Грузия* | 1 | Тбилиси | 4 | 3 | Норвегия | 2 | Осло | 3 | 3 |
Дания | 2 | Копенгаген | 3 | 2 | ОАЭ | 4 | Дубаи | 4 | 2 |
Джерси | 5 | Лондон | 3 | 3 | Оман | 4 | Мускат | 6 | 4 |
Джибути | 4 | Джибути | 9 | 3 | Пакистан* | 4 | Карачи | 5 | 3 |
Доминика | 6 | Лондон | 3 | 5 | Панама | 5 | Панама | 6 | 3 |
Доминиканская респ. | 6 | Лондон | 3 | 5 | Папуа-Нов. Гвинея | 5 | транзит GB | 3 | 5 |
Египет | 4 | Каир | 4 | 4 | Парагвай | 5 | Асуньсьон | 4 | 3 |
Замбия* | 5 | Лондон | 3 | 4 | Перу | 5 | Лима | 4 | 3 |
Зимбабве | 5 | Хараре | 6 | 3 | Польша | 2 | Варшава | 3 | 3 |
Израиль | 3 | Тель-Авив | 4 | 3 | Португалия | 2 | Лисабон | 3 | 3 |
Индия | 4 | Дели | 4 | 4 | Румыния | 2 | Бухарест | 3 | 2 |
Индонезия | 4 | Джакарта | 4 | 4 | Сальвадор | 5 | Сан-Сальвадор | 9 | 4 |
Иордания | 4 | Амман | 6 | 3 | Сан-Томе | 6 | транзит GB | 3 | 5 |
Иран | 4 | Тегеран | 4 | 3 | Саудовская Аравия | 4 | транзит GB | 3 | 4 |
Ирландия | 3 | Дублин | 3 | 3 | Свазиленд | 5 | транзит GB | 3 | 3 |
Исландия | 3 | Рейкъявик | 5 | 3 | Сейшельские о-ва | 5 | транзит GB | 3 | 4 |
Испания | 2 | Мадрид | 3 | 3 | Сенегал | 4 | Дакар | 4 | 3 |
Италия | 2 | Рим, Милан | 4 | 4 | Сент-Винсент | 6 | транзит GB | 3 | 5 |
Сент-Китс и Невис | 6 | транзит GB | 3 | 5 | Украина | 1 | Киев | 3 | 4 |
Сент-Люсия | 5 | транзит GB | 3 | 3 | Уругвай | 6 | транзит GB | 3 | 5 |
Сингапур | 3 | Сингапур | 4 | 2 | Фарерские о-ва | 2 | транзит DK | 3 | 6 |
Сирия | 3 | Дамаск | 6 | 4 | Фиджи | 6 | Нади | 9 | 3 |
Словакия | 2 | Братислава | 3 | 2 | Филиппины | 5 | транзит GB | 3 | 5 |
Словения | 2 | Любляна | 3 | 3 | Финляндия | 2 | Хельсинки | 3 | 3 |
Соломоновы о-ва* | 6 | транзит GB | 3 | 6 | Франция | 2 | Париж | 3 | 2 |
Судан | 4 | Хартум | 5 | 4 | Хорватия | 2 | Загреб | 3 | 4 |
Суринам | 6 | транзит GB | 3 | 6 | ЦАР* | 5 | Банги | 9 | - |
США | 3 | Нью-Йорк | 4 | 5 | Чад* | 5 | транзит GB | 3 | 5 |
Таджикистан | 1 | Душанбе | 4 | 4 | Чехия | 2 | Прага | 3 | 3 |
Тайланд | 4 | Бангкок | 4 | 4 | Чили | 5 | Сантьяго | 4 | 3 |
Тайвань | 4 | Тайпей | 4 | 4 | Швейцария | 2 | Цюрих, Женева | 3 | 2 |
Танзания* | 5 | Дар-эс-Салам | 6 | 4 | Швеция | 2 | Стокгольм | 3 | 3 |
Теркс и Кайкос | 6 | транзит GB | 3 | 6 | Шри-Ланка | 4 | Коломбо | 5 | 3 |
Того | 5 | транзит GB | 3 | 4 | Эквадор | 5 | Кито | 4 | 3 |
Тринидад и Тобаго | 6 | транзит GB | 3 | 4 | Эстония | 2 | Таллин | 4 | 3 |
Тунис | 4 | Тунис | 3 | 2 | Эфиопия* | 4 | Аддис-Абеба | 4 | 4 |
Туркменистан* | 1 | Ашхабад | 4 | 3 | ЮАР | 5 | Йоханнесбург | 4 | 4 |
Турция | 2 | Стамбул | 3 | 3 | Югославия | 2 | Белград | 3 | 3 |
Уганда* | 5 | транзит GB | 4 | 4 | Ямайка | 6 | транзит GB | 3 | 5 |
Узбекистан | 1 | Ташкент | 3 | 3 | Япония | 3 | Токио | 4 | 2 |
* D - Максимальный срок доставки отправления ЕМС, адресованного в место международного почтового обмена (доставка на D день).
* + J - Максимальный срок прохождения отправления ЕМС от ММПО до адресата на территории страны.
* - Страны, доставка отправлений ЕМС в которых производится не по всей территории.
Контакты
Организация на карте