Термометры
Тип, наименование (назначение) | Испол-нение | Диапазон из-мерений/ цена деления, ?С | Цена, руб./шт с НДС | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Термометры лабораторные | ||||||||
ТЛ-1 лабораторный метастатический (ртуть) (доп. шкала -20…+150 ?С) | Бекмана | (0…+5)/0,01 | 10600,00 | |||||
ТЛ-2 стеклянный лабо-раторный (ртуть) | 1 | (-30…+70)/1 | 537,00 | |||||
2 | (0…+100)/1 | 537,00 | ||||||
ТЛ-2М стеклянный ла-бораторный(ртуть) | 3 | (0…+150)/1 | 537,00 | |||||
4 | (0…+250)/1 | 537,00 | ||||||
5 | (0…+360)/1 | 537,00 | ||||||
ТЛ-2К с жидкостным наполнением (керосин) | 1 | (-30…+50)/1 | 495,00 | |||||
2 | (0…+100)/1 | 495,00 | ||||||
ТЛ-3 палочный (ртуть) | (0…+450)/2 | 1170,00 | ||||||
ТЛ-4 стеклянный лабо-раторный (ртуть) | 1 | (-30…+20)/0,1 | 1665,00 | |||||
2 | (0…+55)/0,1 | 1665,00 | ||||||
3 | (+50…+105)/0,1 | 1730,00 | ||||||
4 | (+100…+155)/0,1 | 1730,00 | ||||||
5 | (+150…+205)/0,1 | 1730,00 | ||||||
6 | (+200…+255)/0,1 | 1730,00 | ||||||
7 | (+250…+305)/0,1 | 1730,00 | ||||||
8 | (+190…+260)/0,2 | 1665,00 | ||||||
9 | (+240…+310)/0,2 | 1665,00 | ||||||
10 | (+290…+360)/0,2 | 1665,00 | ||||||
ТЛ-6М стеклянный лабораторный (ртуть) | комплект 8 шт (-30…+360)/0,5 | 3600,00 | ||||||
ТЛ-6М стеклянный лабораторный (ртуть) | 1 | (-30…+25)/0,5 | 525,00 | |||||
2 | (0…+55)/0,5 | 525,00 | ||||||
3 | (+50…+105)/0,5 | 525,00 | ||||||
4 | (+100…+155)/0,5 | 525,00 | ||||||
5 | (+150…+205)/0,5 | 525,00 | ||||||
6 | (+200…+255)/0,5 | 525,00 | ||||||
7 | (+250…+305)/0,5 | 525,00 | ||||||
8 | (+300…+360)/0,5 | 525,00 | ||||||
ТЛ-7 для бактериологи-ческих термостатов (ртуть) | 1 | (-5…+100)/0,5 | 940,00 | |||||
2 | (0…+105)/0,5 | 940,00 | ||||||
ТЛ-7А для бактериоло-гических термостатов (ртуть) | 1 | (-10…+65)/0,2 | 940,00 | |||||
2 | (0…+75)/0,2 | 940,00 | ||||||
ТЛ-50 с взаимоза-меняемым конусом НЧ80,100,125,180,200,250,300 мм КШ14/23 (ртуть) | 1 | (-5…+30)/0,1 | 1785,00 | |||||
2 | (+30…+65)/0,1 | 1785,00 | ||||||
3 | (+65…+100)/0,1 | 1785,00 | ||||||
4 | (-30…+40)/0,2 | 1785,00 | ||||||
6 | (+110…+180)/0,2 | 1785,00 | ||||||
7 | (+180…+250)/0,2 | 1785,00 | ||||||
9 | (0…+100)/0,5 | 1785,00 | ||||||
10 | (0…+150)/0,5 | 1785,00 | ||||||
11 | (+100…+200)/0,5 | 1785,00 | ||||||
12 | (+100…+250)/0,5 | 1785,00 | ||||||
13 | (+200…+300)/0,5 | 1785,00 | ||||||
16 | (0…+200)/1 | 1785,00 | ||||||
17 | (0…+250)/1 | 1785,00 | ||||||
ТЛС-2 лабораторный стеклянный | 1 | (-30…+70)/1 | 520,00 | |||||
2 | (0…+100)/1 | 520,00 | ||||||
3 | (0…+150)/1 | 520,00 | ||||||
4 | (0…+250)/1 | 537,00 | ||||||
5 | (0…+360)/1 | 537,00 | ||||||
ТЛС-4 лабораторный стеклянный | 1 | (-30…+20)/0,1 | 537,00 | |||||
2 | (0…+55)/0,1 | 1550,00 | ||||||
3 | (+50…+105)/0,1 | 1550,00 | ||||||
4 | (+100…+155)/0,1 | 1680,00 | ||||||
5 | (+150…+205)/0,1 | 1680,00 | ||||||
6 | (+200…+255)/0,1 | 1680,00 | ||||||
7 | (+250…+305)/0,1 | 1680,00 | ||||||
8 | (+190…+260)/0,2 | 1520,00 | ||||||
9 | (+240…+310)/0,2 | 1520,00 | ||||||
10 | (+290…+360)/0,2 | 1520,00 | ||||||
ТЛС-5 лабораторный стеклянный | 1 | (-30…+70)/0,5 | 810,00 | |||||
2 | (0…+105)/0,5 | 810,00 | ||||||
3 | (+100…+205)/0,5 | 810,00 | ||||||
4 | (+200…+300)/0,5 | 890,00 | ||||||
Термометры технические ртутные прямые | ||||||||
ТТ (ртуть) НЧ 66,103,163 мм | П-2 | (-35…+50)/1 | 240,00 | |||||
П-4 | (0…+100)/1 | 240,00 | ||||||
ТТМ (ртуть) НЧ 66,103,163 мм | П-5 | (0…+160)/2 | 340,00 | |||||
П-6 | (0…+200)/2 | 340,00 | ||||||
П-7 | (0…+300)/2 | 375,00 | ||||||
ТТ (ртуть) НЧ 66,103,163 мм | П-8 | (0…+350)/5 | 375,00 | |||||
ТТ (ртуть) НЧ 103,163 мм | П-9 | (0…+400)/5 | 400,00 | |||||
П-10 | (0…+450)/5 | 420,00 | ||||||
П-11 по заказу | (0…+500)/5 | 450,00 | ||||||
ТТЖ-М исп.5П НЧ 66,100,160 мм | 1 | (-35…+50)/1 | 230,00 | |||||
2 | (0…+100)/1 | 230,00 | ||||||
3 | (0…+160)/1 | 295,00 | ||||||
4 | (0…+200)/1;2 | 295,00 | ||||||
5 | (0…+300)/2 | 335,00 | ||||||
6 | (0…+400)/2 | 425,00 | ||||||
7 | (0…+500)/5 | 490,00 | ||||||
Термометры технические ртутные угловые | ||||||||
ТТ (ртуть) НЧ 104,141,201 мм | У-2 | (-35…+50)/1 | 335,00 | |||||
У-4 | (0…+100)/1 | 335,00 | ||||||
ТТМ (ртуть) НЧ 104,141,201 мм | У-5 | (0…+160)/2 | 350,00 | |||||
У-6 | (0…+200)/2 | 350,00 | ||||||
У-7 | (0…+300)/2 | 485,00 | ||||||
ТТ (ртуть) НЧ 104,141,201 мм | У-8 | (0…+350)/5 | 485,00 | |||||
У-9 | (0…+400)/5 | 535,00 | ||||||
У-10 | (0…+450)/5 | 570,00 | ||||||
ТТЖ-М исп.5У НЧ 100,140,200 мм | 1 | (-35…+50)/1 | 350,00 | |||||
2 | (0…+100)/1 | 350,00 | ||||||
3 | (0…+160)/1 | 465,00 | ||||||
4 | (0…+200)/1 | 465,00 | ||||||
5 | (0…+300)/2 | 425,00 | ||||||
6 | (0…+400)/2 | 540,00 | ||||||
Оправы защитные металлические прямые для технических термометров | ||||||||
ОТП оправа прямая длина верха 215/265 мм | 63,100,160 мм | 160,00 | ||||||
250 мм | 240,00 | |||||||
400 мм | 385,00 | |||||||
630 мм | 465,00 | |||||||
1000 мм | 580,00 | |||||||
Термометры технические жидкостные прямые | ||||||||
ТТ-МК с жидкостным наполнением (МК) НЧ 66,103,163,253 мм | П2 | (-35…+50)/1 | 130,00 | |||||
ТТ-МК с жидкостным наполнением (МК) НЧ 103,163 мм | П4 | (0…+100)/1 | 130,00 | |||||
ТТ-К с жидкостным наполнением (К) НЧ 66,103,163,253 мм | П4 | (0…+100)/1 | 130,00 | |||||
П5 | (0…+160)/2 | 130,00 | ||||||
ТТЖ-М исп.1П НЧ 66,103,163 мм | 1 | (0…+50)/1 | 110,00 | |||||
2 | (-35…+50)/0,5;1 | 110,00 | ||||||
3 | (-50…+50)/0,5;1 | 110,00 | ||||||
4 | (0…+100)/0,5;1 | 110,00 | ||||||
5 | (0…+150)/1;2 | 110,00 | ||||||
6 | (0…+200)/2 | 110,00 | ||||||
7 | (0…+250)/2 | 110,00 | ||||||
Термометры технические жидкостные угловые | ||||||||
ТТ-МК (МК) НЧ 104,141,201,291 мм | У2 | (-35…+50)/1 | 140,00 | |||||
ТТ-К (К) НЧ 104,141,201,291 мм | У4 | (0…+100)/1 | 140,00 | |||||
У5 | (0…+160)/2 | 140,00 | ||||||
ТТЖ-М исп.1У НЧ 100,140,200 мм | 1 | (0…+50)/1 | 110,00 | |||||
2 | (-35…+50)/0,5;1 | 110,00 | ||||||
3 | (-50…+50)/0,5;1 | 110,00 | ||||||
4 | (0…+100)/0,5;1 | 110,00 | ||||||
5 | (0…+150)/1;2 | 110,00 | ||||||
6 | (0…+200)/2 | 110,00 | ||||||
7 | (0…+250)/2 | 110,00 | ||||||
Оправы защитные металлические угловые для технических термометров | ||||||||
ОТП оправа прямая длина верха 215/265 мм | 63,100,160 мм | 175,00 | ||||||
250 мм | 260,00 | |||||||
400 мм | 275,00 | |||||||
630 мм | 435,00 | |||||||
1000 мм | 540,00 | |||||||
Термометры жидкостные прямые специальные | ||||||||
СП-2П (МК/К) НЧ 60,100,160,250 мм | 1 | (0…+50)/1 | 130,00 | |||||
2 | (0…+100)/1 | 130,00 | ||||||
3 | (0…+150)/2 | 130,00 | ||||||
4 | (0…+200)/2 | 130,00 | ||||||
Термометры жидкостные угловые специальные | ||||||||
СП-2У (МК/К) НЧ 110,150,210,300 мм | 2 | (0…+100)/1 | 140,00 | |||||
3 | (0…+150)/2 | 140,00 | ||||||
4 | (0…+200)/2 | 140,00 | ||||||
Термометры метерологические | ||||||||
ТМ-1 максимальный (ртуть) | 1 | (-35…+50)/0,5 | 1920,00 | |||||
2 | (-20…+70)/0,5 | 1920,00 | ||||||
ТМ-2 минимальный (этиловый спирт) | 1 | (-70…+20)/0,5 | 1920,00 | |||||
3 | (-50…+40)/0,5 | 1920,00 | ||||||
ТМ-3 для измерения температуры поверх-ности почвы (ртуть) | 1 | (-35…+60)/0,5 | 1920,00 | |||||
2 | (-25…+70)/0,5 | 1920,00 | ||||||
3 | (-10…85)/0,5 | 1920,00 | ||||||
ТМ-9 низкоградусный | (-70…+20)/0,5 | 2280,00 | ||||||
ТМ-10 почвенно-глубинный (ртуть) | 1 | (-20…+30)/0,2 | 1640,00 | |||||
2 | (-10…+40)/0,2 | 1640,00 | ||||||
3 | (-5…+40)/0,2 | 1640,00 | ||||||
Термометры для испытания нефтепродуктов | ||||||||
ТН-1 опред.темп. вспы-шки нефтепр. в закр.тигле (ртуть) | 1 | (0…+170)/1 | 1360,00 | |||||
2 | (+130…+300)/1 | 1360,00 | ||||||
ТН-2М опред.темп. вспы-шки нефтепр. в откр.тигле (ртуть) | (0…+360)/1 | 1470,00 | ||||||
ТН-3 измер.темп. при опред.условной вязкос-ти (ртуть) | 1 | (0…+60)/0,5 | 1245,00 | |||||
2 | (+50…+110)/0,5 | 1245,00 | ||||||
ТН-4М каплепаден. консис. смазок при исп. на вязк. (ртуть) | 1 | (0…+150)/1 | 1245,00 | |||||
2 | (+100…+250)/1 | 1245,00 | ||||||
ТН-5 для опред.темпер. плавл. парафина (ртуть) | (+30…+100)/0,2 | 1245,00 | ||||||
ТН-6 для опред.темп. застыв. и помутнения нефтепрод. (ртуть) | (-30…+60)/1 | 1470,00 | ||||||
ТН-7 для опред.тем-пер.фракционирования при разгоне (ртуть) | (0…+36)/1 | 1470,00 | ||||||
ТН-8М для измерения низких темпер. (толуол) | (-80…+60)/1 | 1580,00 | ||||||
ТИН-1 для измерения темп.всп. в закр.тигле (ртуть) | 1 | (-7…+110)/0,5 | 2650,00 | |||||
2 | (+90…+360)/2 | 2750,0 | ||||||
ТИН-2 для измер.темп. при опред.условной вязкости (ртуть) | 1 | (+18…+25)/0,2 | 2280,00 | |||||
2 | (+39…+54)/0,2 | 2340,00 | ||||||
3 | (+95…+105)/0,2 | 2580,00 | ||||||
ТИН-3 для изм.темп. застыв. и помутнения нефтепрод. (ртуть) | 1 | (-38…+50)/1 | 2800,00 | |||||
2 | (-30…+30)/0,5 | 2800,00 | ||||||
3 | (-80…+20)/1 толуол | 2800,00 | ||||||
ТИН-4 для измер.тем-пер.при опр.фракц.состава (ртуть) | 1 | (-2…+400)/1 | 2985,00 | |||||
2 | (-2…+300)/1 | 2950,00 | ||||||
ТИН-5 для изм.темп. при опр. плотности (ртуть) | 1 | (-20…+20)/0,2 | 2450,00 | |||||
2 | (+17…+25)/0,1 | 2390,00 | ||||||
3 | (0…+50)/0,2 | 2400,00 | ||||||
4 | (+50…+102)/0,2 | 2585,00 | ||||||
ТИН-6 для изм.темпер. хрупкости (ртуть) | (-35…+30)/1 | 2585,00 | ||||||
ТИН-7 для изм.темп. при опр.анил.точки (ртуть) | 1 | (+20…+100)/0,2 | 2750,00 | |||||
2 | (+25…+105)/0,2 | 2585,00 | ||||||
3 | (+90…+170)/0,2 | 2950,00 | ||||||
4 | (-38…+42)/0,2 | 2585,00 | ||||||
ТИН-8 для изм.темп. помут. и начала кристалл. (толуол) | (-80…+20)/0,5 | 2580,00 | ||||||
ТИН-10 для измер.темп. при опред.кинем. вязкости жидкости (ртуть) | 1 | (+18,6..+21,4)/0,05 | 3000,00 | |||||
2 | (+36,6..+39,4)/0,05 | 3080,00 | ||||||
3 | (+48,6..+51,4)/0,05 | 3080,00 | ||||||
4 | (+98,6.+101,4)/0,05 | 3100,00 | ||||||
5 | (-2…+2)/0,05 | 2780,00 | ||||||
7 | (+23,6..+26,4)/0,05 | 3250,00 | ||||||
8 | (+38,6..+41,4)/0,05 | 3140,00 | ||||||
9 | (+58…+62)/0,05 | 3340,00 | ||||||
10 | (-19,2…-16,4)/0,05 | 3260,00 | ||||||
ТИН-12 для измтемп.при опред.давления насыщ.паров (ртуть) | (+34…+42)/0,1 | 2350,00 | ||||||
ТИН-13 для изм.темп.при опр.содерж.масла в тверд.параф. (ртуть) | (-37…+21)/0,5 | 2350,00 | ||||||
ТИН-14 для опред. темпер. плавления парафина (ртуть) | (+38…+82)/0,1 | 2420,00 | ||||||
Термометры для сельского хозяйства | ||||||||
ТС-2 для изм.темп.при искусственном осеменении (МК) | (0…+50)/1 | 205,00 | ||||||
ТС-4М для изм.темп.при перераб. и ханен.молоч.юпродукт. (МК) | (0…+100)/1 | 105,00 | ||||||
ТС-6 для изм.темп.при протравке семян (толуол) | (0…+60)/1 | 115,00 | ||||||
ТС-7А для изм.темп.в складских помещениях (МК) | (-10…+60)/1 | 107,00 | ||||||
для изм.темп.в складс-ких помещениях | ТС-7-М1 исп.1 | (-20…+70)/1 на пластмасс.основе | 105,00 | |||||
для изм.темп.зерна в хранилищах | ТС-7-М1 исп.2 | (-20…+70)/1 | 105,00 | |||||
для изм.темп.в буртах | ТС-7-М1 исп.3 | (-20…+70)/1 в защитной оправе | 115,00 | |||||
для изм.темп. при переработке молока | ТС-7-М1 исп.4 | (0…+100)/1 | 100,00 | |||||
для изм.темп. при переработке мяса | ТС-7-М1 исп.5 | (-30…+30)/1 | 100,00 | |||||
для изм.темп. при хранении молока, мяса | ТС-7-М1 исп.6 | (-30…+30)/1 в защитной оправе | 65,00 | |||||
Термометры специальные | ||||||||
СП-8 ртутный стеклянный для газоанализатора | (-5…+45)/0,5 | 530,00 | ||||||
СП-24 палочный для газоанализатора (ртуть) | (+20…+50)/0,5 | 560,00 | ||||||
СП-26М для изм.темп.в спец.приборах (толуол) | (+10…+40)/0,5 | 595,00 | ||||||
СП-80 для лабораторных измерений (ртуть) | (0(-5)…+4)/0,5 | 560,00 | ||||||
СП-82 максимальный дезкамерный (ртуть) | (+20…+150)/1 | 565,00 | ||||||
СП-83 стеклянный рту-тный максимальный | 1 | (+20…+220)/1 | 430,00 | |||||
2 | (+50….+250)/1 | 430,00 | ||||||
СП-95 специальный для лабораторных работ (ртуть) | (+10…+35)/0,1 | 745,00 | ||||||
СП-96 специальный для лабораторных работ (ртуть) | (+35…+60)/0,1 | 745,00 | ||||||
СП-100 низкоградусный для спецкамер | (-100…+20)/1 | 380,00 | ||||||
Термометры жидкостные прямые специальные | ||||||||
СП-2П НЧ 60,100,160,250 мм (МК/К) | 1 | (0…+50)/1 | 130,00 | |||||
2 | (0…+100)/1 | 130,00 | ||||||
3 | (0…+150)/2 | 130,00 | ||||||
4 | (0…+200)/2 | 130,00 | ||||||
Термометры жидкостные угловые специальные | ||||||||
СП-2У НЧ 110,150,210,300 мм (МК/К) | 2 | (0…+100)/1 | 140,00 | |||||
3 | (0…+150)/2 | 140,00 | ||||||
4 | (0…+200)/2 | 140,00 | ||||||
Термометры специальные виброустойчивые | ||||||||
СП-В НЧ 40,45,63,80,100,200 мм | (0…+120)/1 | 590,00 | ||||||
СП-В НЧ 40,63,80,100,200 мм | (0…+200)/2 | 595,00 | ||||||
(0…+600)/5 | 800,00 | |||||||
Термометры ртутные электроконтактные прямые с подвижным рабочим контактом | ||||||||
ТПК-М НЧ 83,103, 163,203,403 мм | 2П | (-35…+70)/1 | 720,00 | |||||
3П | (0…+100)/1 | 720,00 | ||||||
4П | (0…+150)/1 | 720,00 | ||||||
5П | (0…+200)/2 | 720,00 | ||||||
6П | (0…+250)/2 | 720,00 | ||||||
7П | (0…+300)/5 | 720,00 | ||||||
Термометры ртутные электроконтактные угловые с подвижным рабочим контактом | ||||||||
ТПК-М НЧ 141,201, 291,441 мм | 2У | (-35…+70)/1 | 720,00 | |||||
3У | (0…+100)/1 | 720,00 | ||||||
4У | (0…+150)/1 | 720,00 | ||||||
5У | (0…+200)/2 | 720,00 | ||||||
6У | (0…+250)/2 | 720,00 | ||||||
7У | (0…+300)/5 | 720,00 | ||||||
Термометры биметаллические ТБ | ||||||||
ТБ-100 с осевым штуцером (О) специальное исполнение (корпус из нержавеющей стали)диаметр 100 мм, длина штуцера 50,100,160 мм Класс точности 1,5 | (-35…+50)/0,5 | 640,00 | ||||||
(0…+120)/1 | 640,00 | |||||||
(0…+150)/1 | 640,00 | |||||||
(0…+200)/2 | 640,00 | |||||||
(0…+250)/2 | 640,00 | |||||||
(0…+300)/2 | 640,00 | |||||||
(0…+400)/5 | 640,00 | |||||||
(0…+450)/5 | 640,00 | |||||||
(0…+600)/10 | 640,00 | |||||||
ТБ-100 с радиальным штуцером (Р) стандартное исполнение (металли-ческий корпус) диаметр 100 мм, длина штуцера 50,100,160 мм Класс точности 1,5 | (-35…+50)/0,5 | 600,00 | ||||||
(0…+120)/1 | 600,00 | |||||||
(0…+150)/1 | 600,00 | |||||||
(0…+200)/2 | 600,00 | |||||||
(0…+250)/2 | 600,00 | |||||||
(0…+300)/2 | 600,00 | |||||||
(0…+400)/5 | 600,00 | |||||||
(0…+450)/5 | 600,00 | |||||||
(0…+600)/10 | 600,00 | |||||||
ТБ-80 с радиальным штуцером (Р) специальное исполнение (корпус из нержавеющей стали)диаметр 80 мм, длина штуцера 50,100,160 мм Класс точности 1,5 | (0…+120)/1 | 680,00 | ||||||
(0…+150)/1 | 680,00 | |||||||
(0…+200)/2 | 680,00 | |||||||
(0…+300)/2 | 680,00 | |||||||
(0…+400)/5 | 680,00 | |||||||
ТБ-100 с радиальным штуцером (Р) специальное исполнение (корпус из нержавеющей стали)диаметр 100 мм, длина штуцера 50,100,160 мм Класс точности 1,5 | (0…+120)/1 | 890,00 | ||||||
(0…+150)/1 | 890,00 | |||||||
(0…+200)/2 | 890,00 | |||||||
(0…+300)/2 | 890,00 | |||||||
(0…+400)/5 | 890,00 | |||||||
Термометры биметаллические трубные ТБТ | ||||||||
ТБТ-63 диаметр 63 мм класс точности 2,5 | (0…+120)/2 | 230,00 | ||||||
(0…+150)/2 | 230,00 | |||||||
Термометры биметаллические тигольчатые ТБИ | ||||||||
ТБИ-25 диаметр 25 мм, длина щупа 130,250 мм, класс точности 2,5 | (-40…+70)/1 | 245,00 | ||||||
(-10…+110)/2 | 245,00 | |||||||
(0…+120)/2 | 245,00 | |||||||
(0…+160)/2 | 245,00 | |||||||
(0…+200)/5 | 245,00 | |||||||
(0…+400)/10 | 245,00 | |||||||
ТБИ-40 диаметр 40 мм, длина щупа 130,250 мм, класс точности 2,5 | (-40…+70)/1 | 260,00 | ||||||
(-10…+110)/2 | 260,00 | |||||||
(0…+120)/2 | 260,00 | |||||||
(0…+160)/2 | 260,00 | |||||||
(0…+200)/5 | 260,00 | |||||||
(0…+400)/10 | 260,00 | |||||||
Термометры бытового назначения | ||||||||
Оконный ТС-42 | (-50…+50) | 35,00 | ||||||
Оконный ТСН Т4 | (-50…+50) | 30,00 | ||||||
Оконный ТСН Т5 с липучкой | (-50…+50) | 40,00 | ||||||
Оконный ТБ-3М1 исп. 11 с липучкой | (-50…+50) | 55,00 | ||||||
Комнатный ТС-41 пластм.основа | (0…+50) | 35,00 | ||||||
Комнатный ТС-15 дерев.основа | (0…+50) | 40,00 | ||||||
Водный ТБ-3М1 исп.1 пластм. | (0…+50) | 30,00 | ||||||
Для холодильника «Айсберг-М» | (-20…+20) | 25,00 | ||||||
Для холодильника ТБ-3М1 исп. 9 с липучкой | (-30…+30) | 55,00 |
Контакты
Организация на карте
Сферы деятельности