Термометры технические показывающие ртутные и спиртовые
Марка прибора | Пределы измеряемой температуры | Цена, руб (с НДС) |
---|---|---|
ТТЖМ (L 66/103/168мм) спиртовой, прямой | от -50,-35 до +50С | 135,00 |
от 0 до +100...+250С | ||
ТТЖМ (L 66/103/168мм) ртутный, прямой | от -35 до +50С | от 235,00 |
от 0 до +100...+500С | ||
ТТЖМ (L100/140/200мм) спиртовой, угловой | от -50,-35 до +50С | 135,00 |
от 0 до +100...+250С | ||
ТТЖМ (L100/140/200мм) ртутный, угловой | от -35 до +50 | от 235,00 |
от 0 до +100...+500С | ||
Оправа прямая (L 60/100/160) | t 500C; Py-64 | от 126,00 |
Оправа угловая (L 60/100/160) | t 500C; Py-64 | от 140,00 |
Контакты
Уфа, Новочеркасская ул, 9, офис 6
Организация на карте