Трубодетали
Предлагаем к продаже:
Цены приведены с учетом НДС
Гибкая система скидок
ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ДУ 50 | 680,0 | Ду 125 | 1800 | |||
Ду 80 | 1 000 | Ду 150 | 2600 | |||
Ду 100 | 1200 | ДУ 200 | 1900 | |||
Задвижки стальные 3KЛ | Задвижки стальные сварные | |||||
Диаметр | Ру 16 (в/ц) | Ру 16 (газ) | Ру 16(газ) | Ру 16(в/n) | ||
Ду 50 | 1900 | 2570 | 1700 | 1450 | ||
Ду 80 | 3200 | 4000 | 2200 | 1800 | ||
Ду 100 | 2800 | 4800 | 3000 | 2100 | ||
Ду 150 | 7000 | 10 000 | 6000 | 5500 | ||
Ду 200 | 10000 | |||||
ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ШТАМПОВАННЫЕ | ||||||
Ду | Pу 16 | Ру 10 | Ду | Ру 10 | Py 10 | |
20 | 60 | 50 | 100 | 215 | 185 | |
25 | 80 | 70 | 125 | 250 | 200 | |
32 | 85 | 75 | 150 | 450 | 380 | |
40 | 95 | 85 | 200 | 630 | 580 | |
50 | 110 | 100 | 250 | 650 | 630 | |
65 | 160 | 140 | 300 | 1100 | 800 | |
80 | 170 | 150 | 350 | 1200 | 850 | |
ФЛАНЦЫ ВОРОТНИКОВЫЕ | ||||||
20 | 75 | 100 | 340 | |||
25 | 85 | 125 | ||||
32 | 100 | 150 | 590 | |||
40 | 140 | 200 | 890 | |||
50 | 180 | 250 | 1290 | |||
80 | 270 | |||||
ОТВОДЫ 90-градусные | ||||||
45 | 27 | 114 | 140 | |||
47 | 27 | 159 | 250 | |||
76 | 43 | 219 | 900 | |||
89 | 60 | 273 | 1600 | |||
108 | 100 | 325 | 2000 | |||
САНТЕХНИЧЕСКИЕ ТРУБОДЕТАЛИ (ЧУГУННЫЕ, ОЦИНКОВАННЫЕ, СТАЛЬНЫЕ) | ||||||
Контргайки | Муфта | Сгоны | Тройники | Угольники | ||
Ду 11 | 4,4 | 9,0 | 8,0 | 13,0 | 9,0 | |
Ду20 | 5,0 | 10,0 | 9,0 | 14,0 | 10,0 | |
Ду 25 | 6,0 | 14,0 | 13,0 | 24,0 | 15,0 | |
Ду32 | 7,5 | 16,0 | 18,0 | 35,0 | 23,0 | |
Ду 40 | 10,0 | 20,0 | 24,0 | 50,0 | 35,0 | |
Ду 50 | 16,0 | 37,0 | 30,0 | 70,0 | 60,0 |
Контакты
Уфа, Злобина ул, 31/2
Организация на карте