Трубогибы ПК Сатурн
Трубогибы гидравлические Сатурн ТГ
Наименование | Макс. усилие, МПа | Ход штока, мм | Применяемостьдля труб Ду, мм | Толщина труб, мм | Шаблоныв комплекте | Габариты вупаковке, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубогиб гидравлический ручной Сатурн ТГ-2 | 44 | 250 | 1/2'' - 2'' | 2,75 -4,5 | 1/2'', 3/4'', 1'', 11/4'', 11/2'', 2'' | 730х320х200 | 70 | 18 480 |
Трубогиб гидравлический ручной Сатурн ТГ-3 | 59 | 320 | 1/2'' - 3'' | 2,75 - 5,0 | то же, плюс21/2'', 3'' | 920х400х230 | 135 | 34 860 |
Трубогиб гидравлический ручной Сатурн ТГ-4 | 62 | 370 | 1/2'' - 4'' | 2,75 - 6,0 | то же, плюс 21/2'', 3'', 4'' | 1180х460х250 | 190 | 55 100 |
Трубогибы электрические Сатурн ТГЭ
Наименование | Макс. усилие, МПа | Ход штока, мм | Применяемостьдля труб Ду, мм | Толщина труб, мм | Шаблоныв комплекте | Габариты вупаковке, мм | Масса, кг | Розница с НДС, руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Трубогиб электрический Сатурн ТГЭ-2 | 44 | 250 | 1/2'' - 2'' | 2,75 -4,5 | 1/2'', 3/4'', 1'', 11/4'', 11/2'', 2'' | 730х320х200 | 85 | 48 300 |
Трубогиб электрический Сатурн ТГЭ-3 | 59 | 320 | 1/2'' - 3'' | 2,75 - 5,0 | то же, плюс21/2'', 3'' | 920х400х230 | 150 | 64 760 |
Трубогиб электрический Сатурн ТГЭ-4 | 62 | 370 | 1/2'' - 4'' | 2,75 - 6,0 | то же, плюс 21/2'', 3'', 4'' | 1180х460х250 | 205 | 85 120 |
Контакты
Уфа, Донского ул, 67, остановка транспорта "Ул. Д.Донского", "17 больница", вход со двора
Организация на карте