Железнодорожные перевозки
Прайс по весу (цена рублях за 1 кг)
Город | До 200кг | 201-500 | 501-1000 | 1001-1500 | 1501-3000 | 3001-5000 | 5001-10000 | Свыше 10000 | Мин.стоим отправки руб. | Норма веса | Срок доставки | Телефоны филиалов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангарск | 12,40 | 12,10 | 11,90 | 11,30 | 10,60 | 10,30 | 9,70 | 8,80 | 1640 | 400 | 13-15 | (3951) 508-151 |
Биробиджан | 23,30 | 23,00 | 22,80 | 22,50 | 22,40 | 21,60 | 21,30 | 21,20 | 3250 | 160 | 15-17 | (4212) 32-95-67 |
Братск* | 15,00 | 14,70 | 14,50 | 14,30 | 13,50 | 12,00 | 11,20 | 10,30 | 1740 | 400 | 10-12 | (3953) 409-207 |
Ванино | 27,30 | 27,00 | 26,80 | 26,30 | 26,20 | 25,40 | 25,30 | 25,20 | 2480 | 160 | 17-18 | (4212) 32-95-67 |
Владивосток | 22,50 | 22,00 | 21,80 | 21,50 | 20,80 | 19,90 | 18,80 | 18,50 | 1890 | 200 | 18-20 | (4232) 41-46-76 |
Иркутск* | 11,80 | 11,50 | 11,30 | 10,80 | 10,70 | 10,00 | 9,70 | 9,10-8,80 | 1520 | 400 | 10-12 | (3952) 63-15-17 |
Кемерово | 20,10 | 19,70 | 19,40 | 19,20 | 18,90 | 18,00 | 17,90 | 17,70 | 1760 | 130 | 11-13 | (383)206-04-61 |
Когалым | 19,80 | 19,50 | 19,30 | 19,00 | 18,90 | 18,10 | 18,00 | 16,80 | 1770 | 160 | 8-9 | |
Комсомольск на Амуре | 27,30 | 27,00 | 26,80 | 26,30 | 26,20 | 25,40 | 25,30 | 25,20 | 2480 | 160 | 17-18 | (4212) 32-95-67 |
Коротчаево | 19,80 | 19,50 | 19,30 | 19,00 | 18,90 | 18,10 | 18,00 | 16,80 | 1770 | 160 | 8-9 | проходящий вагон |
Новокузнецк | 19,10 | 18,70 | 17,90 | 17,70 | 17,20 | 16,00 | 15,80 | 15,80 | 1790 | 130 | 11-13 | (383)206-04-61 |
Новосибирск | 10,40 | 10,10 | 9,90 | 9,60 | 9,50 | 8,80 | 8,70 | 8,60-8,00 | 1190 | 400 | 9-11 | (383) 206-04-61 |
Новый Уренгой* | 19,80 | 19,50 | 19,30 | 19,00 | 18,90 | 18,10 | 18,00 | 16,80 | 1770 | 160 | 10-11 | (3494) 92-20-98 |
Ноябрьск | 19,80 | 19,50 | 19,30 | 19,00 | 18,90 | 18,10 | 18,00 | 16,80 | 1770 | 160 | 9 | проходящий вагон |
Омск | 13,30 | 12,90 | 12,60 | 12,40 | 12,10 | 11,30 | 11,20 | 11,00 | 1080 | 160 | 8-9 | (3812) 44-22-16 |
Пуровск | 19,80 | 19,50 | 19,30 | 19,00 | 18,90 | 18,10 | 18,00 | 16,80 | 1770 | 160 | 9-10 | проходящий вагон |
Пурпэ | 19,80 | 19,50 | 19,30 | 19,00 | 18,90 | 18,10 | 18,00 | 16,80 | 1770 | 160 | 9-10 | проходящий вагон |
Пыть-Ях | 16,80 | 16,50 | 16,30 | 16,05 | 15,95 | 14,85 | 14,70 | 14,50 | 1770 | 160 | 8-10 | проходящий вагон |
Советская Гавань | 27,30 | 27,00 | 26,80 | 26,30 | 26,20 | 25,40 | 25,30 | 25,20 | 2480 | 160 | 17-18 | (4212) 32-95-67 |
Сургут | 17,40 | 17,10 | 16,90 | 16,60 | 16,50 | 15,70 | 15,60 | 15,50 | 1770 | 160 | 9 | проходящий вагон |
Тобольск | 16,30 | 16,00 | 15,80 | 15,50 | 15,40 | 14,60 | 14,55 | 14,50 | 1770 | 160 | 8-10 | |
Томск | 17,40 | 16,30 | 15,50 | 15,30 | 14,90 | 14,20 | 13,90 | 13,70 | 1490 | 160 | 11-13 | (3822)55-00-11 |
Усть-Илимск | 22,30 | 20,50 | 20,10 | 19,90 | 19,50 | 18,80 | 17,40 | 17,10 | 1860 | 160 | 10-12 | (39535) 5-35-19 |
Хабаровск | 22,20 | 21,90 | 21,30 | 20,90 | 20,60 | 19,60 | 18,00 | 17,80 | 1890 | 200 | 15-17 | (4212) 32-95-67 |
Чита | 20,50 | 19,90 | 19,50 | 19,30 | 18,90 | 17,90 | 17,70 | 16,50 | 1790 | 130 | 12-14 | (3022) 35-11-06 |
Прайс по объему (цена в рублях за 1 м3 )
Город | До 1 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | 15-25 | Более 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ангарск | 3610 | 3510 | 3460 | 3380 | 3280 | 3180-3190 | 3130-3020 |
Биробиджан | 5450 | 5350 | 5240 | 5140 | 4980 | 4860 | 4810 |
Братск* | 3410 | 3260 | 3150 | 3040 | 2890 | 2820 | 2720 |
Ванино | 5450 | 5350 | 5240 | 5140 | 4980 | 4860 | 4810 |
Владивосток | 4090 | 3960 | 3850 | 3760 | 3610 | 3510 | 3400 |
Иркутск* | 3380 | 3280 | 3230 | 3160 | 3060 | 2970 | 2910-2810 |
Кемерово | 4100 | 3980 | 3840 | 3720 | 3610 | 3480 | 3320 |
Когалым | 3670 | 3570 | 3460 | 3440 | 3310 | 3220 | 3140 |
Комсомольск на Амуре | 5450 | 5350 | 5240 | 5140 | 4980 | 4860 | 4810 |
Коротчаево | 3670 | 3570 | 3460 | 3440 | 3310 | 3220 | 3140 |
Новокузнецк | 4330 | 4210 | 4150 | 4080 | 3970 | 3810 | 3670 |
Новосибирск | 3180 | 3010 | 2930 | 2830 | 2700 | 2590 | 2470 |
Новый Уренгой* | 3670 | 3570 | 3460 | 3440 | 3310 | 3220 | 3140 |
Ноябрьск | 3670 | 3570 | 3460 | 3440 | 3310 | 3220 | 3140 |
Омск | 3070 | 2850 | 2730 | 2600 | 2440 | 2260 | 2100 |
Пуровск | 3670 | 3570 | 3460 | 3440 | 3310 | 3220 | 3140 |
Пурпэ | 3670 | 3570 | 3460 | 3440 | 3310 | 3220 | 3140 |
Пыть-Ях | 2830 | 2730 | 2670 | 2620 | 2510 | 2430 | 2370 |
Советская Гавань | 5450 | 5350 | 5240 | 5140 | 4980 | 4860 | 4810 |
Сургут | 3670 | 3570 | 3460 | 3440 | 3310 | 3220 | 3140 |
Тобольск | 2830 | 2730 | 2670 | 2620 | 2510 | 2430 | 2370 |
Томск | 3590 | 3470 | 3400 | 3320 | 3190 | 3100 | 3020 |
Усть-Илимск | 4110 | 3940 | 3850 | 3780 | 3630 | 3540 | 3460 |
Хабаровск | 4040 | 3870 | 3760 | 3690 | 3540 | 3450 | 3330 |
Чита | 3890 | 3730 | 3610 | 3510 | 3340 | 3220 | 3110 |
При удельном весе груза менее нормы веса кг на 1 куб.м,стоимость берется по объему.
За негабаритный груз (1 место весом более 100 кг. или сумма измерений трех сторон превышает 3 метра, а также места, которые по своим размерам и свойствам без затруднений не могут быть загружены и размещены в транспортном средстве)- доплата 25% от стоимости перевозки .
В городах, отмеченных * осуществляется бесплатная доставка до получателя.
Контакты
Организация на карте
Сферы деятельности