Железнодорожные перевозки из Уфы
Стоимость доставки груза из Уфы
Город | Стоимость перевозки по весу (цена в рублях за кг.) | Город | Стоимость перевозки по объему (цена в рублях за 1 м 3 ) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
До 200 кг. | 201-500 кг. | 501-1000 кг. | 1001-1500 кг. | 1501-3000 кг. | 3001-5000 кг. | 5001-10000 кг. | Свыше 10000 кг. | Мин. стоимость руб. | Норма веса кг./м3 | Срок доставки | До 1 | 1-3 | 3-5 | 5-10 | 10-15 | 15-25 | Свыше 25 | ||
Ангарск | 13,10 | 13,00 | 12,90 | 12,80 | 12,60 | 12,20 | 12,00 | 11,80 | 1930 | 400 | 13-15 | Ангарск | 4030 | 4010 | 3990 | 3930 | 3900 | 3660 | 3580 |
Биробиджан | 23,30 | 23,00 | 22,80 | 22,50 | 22,40 | 21,60 | 21,30 | 21,20 | 4030 | 200 | 15-17 | Биробиджан | 5450 | 5350 | 5240 | 5140 | 4980 | 4860 | 4810 |
Братск* | 15,00 | 14,70 | 14,50 | 14,30 | 13,50 | 12,00 | 11,20 | 10,30 | 2050 | 400 | 10-12 | Братск* | 3410 | 3260 | 3150 | 3040 | 2890 | 2820 | 2720 |
Ванино | 29,30 | 29,20 | 29,00 | 28,90 | 28,80 | 28,70 | 28,60 | 28,50 | 3040 | 200 | 17-18 | Ванино | 5870 | 5850 | 5800 | 5790 | 5770 | 5760 | 5750 |
Владивосток | 23,10 | 23,00 | 22,90 | 22,80 | 22,70 | 22,50 | 22,00 | 20,60 | 2230 | 200 | 18-20 | Владивосток | 4540 | 4500 | 4480 | 4360 | 4410 | 4220 | 4200 |
Иркутск* | 11,80 | 11,50 | 11,30 | 10,80 | 10,70 | 10,00 | 9,70 | 9,10 | 1650 | 400 | 10-12 | Иркутск* | 3380 | 3280 | 3230 | 3160 | 3060 | 2970 | 2910 |
Кемерово | 18,40 | 18,30 | 18,20 | 18,00 | 17,90 | 17,60 | 17,50 | 17,30 | 2250 | 400 | 11-13 | Кемерово | 4280 | 4240 | 4130 | 4040 | 4010 | 3890 | 3780 |
Когалым | 21,70 | 21,60 | 21,50 | 21,40 | 21,30 | 21,20 | 21,00 | 20,00 | 2140 | 180 | 8-9 | Когалым | 3890 | 3870 | 3850 | 3830 | 3780 | 3750 | 3700 |
Комсомольск-на-Амуре | 29,30 | 29,20 | 29,00 | 28,90 | 28,80 | 28,70 | 28,60 | 28,50 | 3040 | 200 | 17-18 | Комсомольск-на-Амуре | 5870 | 5850 | 5800 | 5790 | 5770 | 5760 | 5750 |
Коротчаево | 21,70 | 21,60 | 21,50 | 21,40 | 21,30 | 21,20 | 21,00 | 20,00 | 2140 | 180 | 8-9 | Коротчаево | 3890 | 3870 | 3850 | 3830 | 3780 | 3750 | 3700 |
Новокузнецк | 19,10 | 18,70 | 17,90 | 17,70 | 17,20 | 16,00 | 15,80 | 15,80 | 2280 | 400 | 11-13 | Новокузнецк | 4330 | 4210 | 4150 | 4080 | 3970 | 3810 | 3670 |
Новосибирск | 10,40 | 10,10 | 9,90 | 9,60 | 9,50 | 8,80 | 8,70 | 8,60 | 1620 | 400 | 9-11 | Новосибирск | 3180 | 3010 | 2930 | 2830 | 2700 | 2590 | 2470 |
Новый Уренгой* | 21,70 | 21,60 | 21,50 | 21,40 | 21,30 | 21,20 | 21,00 | 20,00 | 2140 | 180 | 10-11 | Новый Уренгой* | 3890 | 3870 | 3850 | 3830 | 3780 | 3750 | 3700 |
Ноябрьск | 21,70 | 21,60 | 21,50 | 21,40 | 21,30 | 21,20 | 21,00 | 20,00 | 2140 | 180 | 9 | Ноябрьск | 3890 | 3870 | 3850 | 3830 | 3780 | 3750 | 3700 |
Омск | 13,30 | 12,90 | 12,60 | 12,40 | 12,10 | 11,30 | 11,20 | 11,00 | 1350 | 200 | 8-9 | Омск | 3070 | 2850 | 2730 | 2600 | 2440 | 2260 | 2100 |
Пуровск | 21,70 | 21,60 | 21,50 | 21,40 | 21,30 | 21,20 | 21,00 | 20,00 | 2140 | 180 | 9-10 | Пуровск | 3890 | 3870 | 3850 | 3830 | 3780 | 3750 | 3700 |
Пурпэ | 21,70 | 21,60 | 21,50 | 21,40 | 21,30 | 21,20 | 21,00 | 20,00 | 2140 | 180 | 9-10 | Пурпэ | 3890 | 3870 | 3850 | 3830 | 3780 | 3750 | 3700 |
Пыть-Ях | 18,60 | 18,50 | 18,40 | 18,20 | 18,10 | 17,80 | 17,60 | 17,40 | 2140 | 180 | 8-10 | Пыть-Ях | 3030 | 3020 | 2990 | 2960 | 2950 | 2930 | 2910 |
Советская Гавань | 29,30 | 29,20 | 29,00 | 28,90 | 28,80 | 28,70 | 28,60 | 28,50 | 3040 | 200 | 17-18 | Советская Гавань | 5870 | 5850 | 5800 | 5790 | 5770 | 5760 | 5750 |
Сургут | 18,80 | 18,70 | 18,60 | 18,50 | 18,40 | 18,30 | 18,20 | 18,00 | 2140 | 180 | 9 | Сургут | 3800 | 3780 | 3750 | 3740 | 3690 | 3660 | 3630 |
Тобольск | 18,00 | 17,90 | 17,80 | 17,70 | 17,60 | 17,50 | 17,40 | 17,30 | 2140 | 180 | 8-10 | Тобольск | 3020 | 3000 | 2990 | 2970 | 2940 | 2920 | 2900 |
Томск | 17,40 | 16,30 | 15,50 | 15,30 | 14,90 | 14,20 | 13,90 | 13,70 | 1840 | 400 | 11-13 | Томск | 3590 | 3470 | 3400 | 3320 | 3190 | 3100 | 3020 |
Усть-Илимск | 22,30 | 20,50 | 20,10 | 19,90 | 19,50 | 18,80 | 17,40 | 17,10 | 2020 | 160 | 10-12 | Усть-Илимск | 4110 | 3940 | 3850 | 3780 | 3630 | 3540 | 3460 |
Хабаровск | 22,20 | 21,90 | 21,30 | 20,90 | 20,60 | 19,60 | 18,00 | 17,80 | 2230 | 200 | 15-17 | Хабаровск | 4040 | 3870 | 3760 | 3690 | 3540 | 3450 | 3330 |
Все тарифы указаны с учетом НДС
При удельном весе груза менее нормы веса кг на 1 куб.м,стоимость берется по объему.За негабаритный груз (1 место весом более 100 кг. или сумма измерений трех сторон превышает 3 метра, а также места, которые по своим размерам и свойствам без затруднений не могут быть загружены и размещены в транспортном средстве)- доплата 25% от стоимости перевозки.
В городах, отмеченных * осуществляется бесплатная доставка до получателя.
ВНИМАНИЕ! В городах: Владивостоке, Хабаровске, Биробиджан, Ванино, Комсомольск-на-Амуре, Советская Гавань, Чите, Пуровск, Коротчаево, Новокузнецк, Кемерово,Братске оплата при получении груза не предусмотрена.
Контакты
Организация на карте
Сферы деятельности